Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 1 08 01000 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 1 08 02010 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 1 08 02020 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 1 08 03020 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина за государственную регистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия | 182 1 08 07010 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 1 08 07030 01 1000 110 | — | — |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 1 08 07081 01 0300 110 | — | — |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 1 08 07200 01 0039 110 | — | — |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 1 08 07310 01 1000 110 | — | — |
xn—-btbhxcbx.xn--p1ai
Расшифровка кода | Код бюджетной классификации |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 01000 01 1000 110 (оригинальный код) 18210801000011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 02010 01 1000 110 (оригинальный код) 18210802010011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 02020 01 1000 110 (оригинальный код) 18210802020011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 03010 01 1000 110 (оригинальный код) 18210803010011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 03020 01 1000 110 (оригинальный код) 18210803020011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07010 01 1000 110 (оригинальный код) 18210807010011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 08 07010 01 8000 110 (оригинальный код) 18210807010018000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07030 01 1000 110 (оригинальный код) 18210807030011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 182 1 08 07081 01 0300 110 (оригинальный код) 18210807081010300110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 182 1 08 07081 01 0400 110 (оригинальный код) 18210807081010400110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) | 182 1 08 07081 01 0500 110 (оригинальный код) 18210807081010500110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) | 182 1 08 07081 01 0700 110 (оригинальный код) 18210807081010700110 (сокращенный код) |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий) | 182 1 08 07200 01 0039 110 (оригинальный код) 18210807200010039110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07310 01 1000 110 (оригинальный код) 18210807310011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07320 01 1000 110 (оригинальный код) 18210807320011000110 (сокращенный код) |
www.taxinspections.ru
КБК на госпошлины на 2018 год — Контур.Экстерн
При обращении в суды РФ
При обращении в арбитражные суды
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 08 01000 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При обращении в суды общей юрисдикции, к мировым судьям (за исключением Верховного суда РФ)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 08 03010 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При обращении в Верховный суд РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 08 03020 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При обращении в Конституционный Суд РФ
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 08 02010 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При обращении в конституционный (уставной) суд субъекта РФ
182 1 08 02020 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При осуществлении государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Госпошлина за регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве ИП, изменений в учредительные документы, ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 08 07010 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
Госпошлина за регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве ИП, изменений в учредительные документы, ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 08 07010 01 8000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному |
Госпошлина за право использования в наименованиях юридических лиц наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 08 07030 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При обращении с рассмотрением заявления о заключении соглашения о ценообразовании (внесение в него изменений)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
182 1 08 07320 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При осуществлении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним
КБК | Наименование платежа |
---|---|
321 1 08 07020 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
Госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним (при обращении через многофункциональные центры)
КБК | Наименование платежа |
---|---|
321 1 08 07020 01 8000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
Госпошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира
048 1 08 07240 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При выдаче разрешений на осуществление негативного воздействия на окружающую среду
Госпошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух
КБК | Наименование платежа |
---|---|
048 1 08 07250 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю
КБК | Наименование платежа |
---|---|
048 1 08 07261 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств
КБК | Наименование платежа |
---|---|
048 1 08 07263 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду
КБК | Наименование платежа |
---|---|
048 1 08 07270 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа
КБК | Наименование платежа |
---|---|
048 1 08 07281 01 1000 110 | Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) |
При выдаче лицензий и разрешений в сфере оборота оружия
Государственная пошлина за выдачу лицензии или разрешения в сфере оборота оружия
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07440 01 1000 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему, уплачиваемая юридическим лицом
180 1 08 07441 01 0010 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему, уплачиваемая физическим лицом
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07441 01 0020 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за выдачу лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, уплачиваемая физическим лицом
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07442 01 0020 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за продление срока действия лицензии на приобретение газового пистолета, револьвера, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, уплачиваемая физическим лицом
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07442 01 0040 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за выдачу лицензии на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз или вывоз оружия и патронов к нему, уплачиваемая юридическим лицом
180 1 08 07443 01 0010 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за выдачу лицензии на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз или вывоз оружия и патронов к нему, уплачиваемая физическим лицом
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07443 01 0020 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за продление срока действия лицензии на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз или вывоз оружия и патронов к нему, уплачиваемая юридическим лицом
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07443 01 0030 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за продление срока действия лицензии на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз или вывоз оружия и патронов к нему, уплачиваемая физическим лицом
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07443 01 0040 110 | Сумма платежа |
Государственная пошлина за выдачу лицензии на приобретение оружия и патронов к нему, разрешения на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз и вывоз оружия и патронов к нему, уплачиваемая юридическим лицом
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07444 01 0010 110 | Сумма платежа |
Госпошлина за выдачу лицензии на приобретение оружия и патронов к нему, разрешения на хранение оружия, хранение и ношение оружия, хранение и использование оружия, ввоз и вывоз оружия и патронов к нему, уплачиваемая физическим лицом
КБК | Наименование платежа |
---|---|
180 1 08 07444 01 0020 110 | Сумма платежа |
Сдавайте отчетность ЕНВД через систему Контур.Экстерн.
3 месяца бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!
Попробовать
www.kontur-extern.ru
153 | 1 04 02210 01 0000 110 | Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации; |
153 | 1 08 07500 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции; |
160 | 1 08 07490 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции для маркировки алкогольной продукции; |
182 | 1 01 01022 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций при выполнении Соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ; |
182 | 1 03 02390 01 0000 110 | Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку; |
182 | 1 03 02400 01 0000 110 | Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории Российской Федерации; |
182 | 1 04 02210 01 0000 110 | Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации; |
182 | 1 06 07000 01 0000 110 | Единый налоговый платеж физического лица; |
392 | 1 16 80000 06 0000 140 | Поступления конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, в бюджет Пенсионного фонда РФ; |
spmag.ru
госпошлины в 2018 году — Бухгалтерия Онлайн
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах
налог 182 1 08 01000 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ
налог 182 1 08 02010 01 1000 110
В Экстерне платежка формируется по данным декларации
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ
налог 182 1 08 02020 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ
налог 182 1 08 03020 01 1000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия
налог 182 1 08 07010 01 1000 110
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц
налог 182 1 08 07030 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет
налог 182 1 08 07081 01 0300 110
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий
налог 182 1 08 07200 01 0039 110
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
налог 182 1 08 07310 01 1000 110
www.buhonline.ru
Расшифровка кода | Код бюджетной классификации |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 01000 01 1000 110 (оригинальный код) 18210801000011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 02010 01 1000 110 (оригинальный код) 18210802010011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 02020 01 1000 110 (оригинальный код) 18210802020011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 03010 01 1000 110 (оригинальный код) 18210803010011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 03020 01 1000 110 (оригинальный код) 18210803020011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07010 01 1000 110 (оригинальный код) 18210807010011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры) | 182 1 08 07010 01 8000 110 (оригинальный код) 18210807010018000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 182 1 08 07081 01 0300 110 (оригинальный код) 18210807081010300110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 182 1 08 07081 01 0400 110 (оригинальный код) 18210807081010400110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) | 182 1 08 07081 01 0500 110 (оригинальный код) 18210807081010500110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) | 182 1 08 07081 01 0700 110 (оригинальный код) 18210807081010700110 (сокращенный код) |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий) | 182 1 08 07200 01 0039 110 (оригинальный код) 18210807200010039110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07310 01 1000 110 (оригинальный код) 18210807310011000110 (сокращенный код) |
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 08 07320 01 1000 110 (оригинальный код) 18210807320011000110 (сокращенный код) |
www.taxinspections.ru
КБК 18210202101081013160: расшифровка 2019
Этот КБК указывают при перечислении страховых взносов по определенным видам обязательного социального страхования. Этот код нужно указать в платежном поручении при перечислении взносов.
Читайте в статье:
- КБК расшифровка
- КБК за прошлые периоды
Платежные поручения заполняют по правилам, которые утверждены приказом Минфина России от 12 ноября 2013 № 107н. Они распространяются на всех, кто перечисляет те или иные платежи в бюджет).
Программа БухСофт автоматически формирует платежные поручения по налогам и взносам с актуальными реквизитами. Программа сама поставит правильный КБК, очередность платежа и код налогового периода. Попробуйте бесплатно:
Скачать образец платежки
КБК расшифровка
Если в платежном поручении стоит КБК 18210202101081013160 какой налог или взнос был перечислен? Данный код приводят в отношении взносов в федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). В настоящее время применяют следующие коды:
Назначение платежа |
КБК какой налог или взнос |
КБК по пеням |
КБК по штрафам |
Перечисления на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2019 году платим за 2016 год) |
18210202090071000160 |
18210202090072100160 |
18210202090073000160 |
Перечисления в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года (в 2019 году платим за 2018–2017 годы) |
18210202101081013160 |
18210202101082013160 |
18210202101083013160 |
Перечисления в ФФОМС в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года (в 2019 году платим за 2018–2017 годы) |
18210202103081013160 |
18210202103082013160 |
18210202103083013160 |
Указанные значения кода бюджетной классификации вписывают в поле 104 платежного поручения.
КБК за прошлые периоды
Какие коды нужно указывать в платежных поручениях на перечисление в текущем году налогов (сборов, взносов на обязательное страхование) за прошлые годы? Указывайте специально установленный код бюджетной классификации. При его отсутствии – новый КБК, если он распространяется на все платежи по данному налогу (сбору, взносу) независимо от того, за какой период они производятся.
Изменения в порядке применения бюджетной классификации доходов утверждаются Минфином России ежегодно и вводятся в действие с 1 января каждого календарного года. Если с начала года КБК по какому-либо налогу (сбору, взносу) меняется, возможны два варианта:
- новый КБК распространяется на все платежи по данному налогу (сбору, взносу), независимо от того, за какой период они производятся;
- новый КБК распространяется на платежи по данному налогу (сбору, взносу), начисленному только за текущий год. При исполнении обязательств за предыдущие годы применяются специально установленные КБК.
Выбрать один из двух вариантов просто. Если специальные коды есть, при погашении задолженности за истекшие периоды применяйте именно их. Например, в приказе Минфина России от 1 июля 2013 № 65н предусмотрены разные КБК для уплаты страховых взносов за 2017 год и за периоды, истекшие до этого года.
Поэтому текущие платежи следует перечислять с КБК 18210202010061010160, а платежи, например, за 2016 год – с КБК 18210202010061000160. Если специальные коды Минфином России не установлены, погашая задолженность за истекшие периоды, указывайте коды, которые применяются в текущем году.
www.buhsoft.ru