Код | Наименование КБК |
КБК для уплаты пенсионных взносов в 2017 году | |
182 1 02 02010 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02010 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02010 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02010 06 1010 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02010 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02010 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02010 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02020 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии |
182 1 02 02020 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02020 06 2200 160 | |
182 1 02 02020 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02031 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02031 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02031 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02031 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02032 06 1000 160 | Страховые взносы, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно) |
182 1 02 02032 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02032 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02032 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02080 06 1000 160 | Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в ПФР на выплату доплат к пенсии |
182 1 02 02080 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02080 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02080 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02100 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02100 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02100 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02100 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02110 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года) |
182 1 02 02110 06 2100 160 | |
182 1 02 02110 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02110 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02120 06 1000 160 | Взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности в бюджет ПФР на выплату доплаты к пенсии |
182 1 02 02120 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02120 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02120 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02131 06 1010 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (не зависящему от результатов специальной оценки условий труда (класса условий труда) (список 1) |
182 1 02 02131 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии ( |
182 1 02 02131 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02131 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02131 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02132 06 1010 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии ( |
182 1 02 02132 06 1020 160 | Страховые взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в пунктах 2 — 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии ( |
182 1 02 02132 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02132 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02132 06 3000 160 | штрафы |
КБК для уплаты взносов на обязательное медстрахование в 2017 году | |
182 1 02 02101 08 1011 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС |
182 1 02 02101 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02101 08 3011 160 | штрафы |
182 1 02 02101 08 1013 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02101 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02101 08 2213 160 | проценты |
182 1 02 02101 08 3013 160 | штрафы |
КБК для уплаты взносов на соцстрахование в 2017 году | |
182 1 02 02090 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02090 07 2100 160 | пени |
182 1 02 02090 07 2200 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02090 07 1010 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02090 07 2110 160 | пени |
182 1 02 02090 07 2210 160 | проценты |
182 1 02 02090 07 3010 160 | штрафы |
393 1 02 02050 07 1000 160 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (на «травматизм») |
393 1 02 02050 07 2100 160 | пени |
393 1 02 02050 07 3000 160 | штрафы |
КБК ИП фиксированный платеж в 2017 году в ПФР и ФФОМС | |
182 1 02 02140 06 1100 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, не превышающие предельной величины дохода) за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 1200 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с суммы дохода плательщика, полученной сверх предельной величины дохода) за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02140 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 3000 160 | штрафы |
182 1 02 02140 06 1110 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии, за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02140 06 2110 160 | пени |
182 1 02 02140 06 2210 160 | проценты |
182 1 02 02140 06 3010 160 | штрафы |
182 1 02 02150 06 1000 160 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату накопительной пенсии |
182 1 02 02150 06 2100 160 | пени |
182 1 02 02150 06 2200 160 | проценты |
182 1 02 02150 06 3000 160 | штрафы |
182 1 09 10010 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату страховой пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
182 1 09 10010 06 2000 160 | пени и проценты |
182 1 09 10020 06 1000 160 | Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляемые в бюджет ПФР на выплату накопительной пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года) |
182 1 09 10020 06 2000 160 | пени и проценты |
182 1 02 02103 08 1011 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, истекшие до 01 января 2017 года |
182 1 02 02103 08 2011 160 | пени |
182 1 02 02103 08 3011 160 | штрафы |
182 1 02 02103 08 1013 160 | Страховые взносы на ОМС работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ФФОМС за периоды, начиная с 01 января 2017 года |
182 1 02 02103 08 2013 160 | пени |
182 1 02 02103 08 3013 160 | штрафы |
spmag.ru
Расшифровка кода | Код бюджетной классификации |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02010 01 1000 110 (оригинальный код) 18210102010011000110 (сокращенный код) |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2100 110 (оригинальный код) 18210102010012100110 (сокращенный код) |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2200 110 (оригинальный код) 18210102010012200110 (сокращенный код) |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02010 01 3000 110 (оригинальный код) 18210102010013000110 (сокращенный код) |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02050 01 1000 110 (оригинальный код) 18210102050011000110 (сокращенный код) |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02050 01 2100 110 (оригинальный код) 18210102050012100110 (сокращенный код) |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (проценты по соответствующему платежу) | 182 1 01 02050 01 2200 110 (оригинальный код) 18210102050012200110 (сокращенный код) |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02050 01 3000 110 (оригинальный код) 18210102050013000110 (сокращенный код) |
www.taxinspections.ru
Коды бюджетной классификации (КБК) 2016 — Бухонлайн
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России
налог 182 1 03 02011 01 1000 110
пени 182 1 03 02011 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02011 01 3000 110
проценты 182 1 03 02011 01 2200 110
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России
налог 182 1 03 02012 01 1000 110
пени 182 1 03 02012 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02012 01 3000 110
проценты 182 1 03 02012 01 2200 110
В Экстерне платежка формируется по данным декларации
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России
налог 182 1 03 02013 01 1000 110
пени 182 1 03 02013 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02013 01 3000 110
проценты 182 1 03 02013 01 2200 110
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России
налог 182 1 03 02020 01 1000 110
пени 182 1 03 02020 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02020 01 3000 110
проценты 182 1 03 02020 01 2200 110
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России
налог 182 1 03 02030 01 1000 110
пени 182 1 03 02030 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02030 01 3000 110
проценты 182 1 03 02030 01 2200 110
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России
налог 182 1 03 02041 01 1000 110
пени 182 1 03 02041 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02041 01 3000 110
проценты 182 1 03 02041 01 2200 110
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России
налог 182 1 03 02042 01 1000 110
пени 182 1 03 02042 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02042 01 3000 110
проценты 182 1 03 02042 01 2200 110
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России
налог 182 1 03 02060 01 1000 110
пени 182 1 03 02060 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02060 01 3000 110
проценты 182 1 03 02060 01 2200 110
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России
налог 182 1 03 02070 01 1000 110
пени 182 1 03 02070 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02070 01 3000 110
проценты 182 1 03 02070 01 2200 110
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России
налог 182 1 03 02080 01 1000 110
пени 182 1 03 02080 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02080 01 3000 110
проценты 182 1 03 02080 01 2200 110
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России
налог 182 1 03 02090 01 1000 110
пени 182 1 03 02090 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02090 01 3000 110
проценты 182 1 03 02090 01 2200 110
Акцизы на пиво, производимое на территории России
налог 182 1 03 02100 01 1000 110
пени 182 1 03 02100 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02100 01 3000 110
проценты 182 1 03 02100 01 2200 110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России
налог 182 1 03 02110 01 1000 110
пени 182 1 03 02110 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02110 01 3000 110
проценты 182 1 03 02110 01 2200 110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России
налог 182 1 03 02130 01 1000 110
пени 182 1 03 02130 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02130 01 3000 110
проценты 182 1 03 02130 01 2200 110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России
налог 182 1 04 02110 01 1000 110
пени 182 1 04 02110 01 2100 110
штрафы 182 1 04 02110 01 3000 110
проценты 182 1 04 02110 01 2200 110
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России
налог 182 1 03 02210 01 1000 110
пени 182 1 03 02210 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02210 01 3000 110
проценты 182 1 03 02210 01 2200 110
www.buhonline.ru