1 | = | Леонид Михельсон добыча газа, нефтехимия | 14400 | -4000 | 61 | 1 |
2 | +5 | Михаил Фридман финансы, связь, розничная торговля | 13300 | -1100 | 52 | 4 |
3 | +2 | Алишер Усманов | 12500 | -2700 | 63 | |
4 | +4 | Владимир Потанин металлургия | 12100 | -2200 | 55 | 5 |
5 | -1 | Геннадий Тимченко | 11400 | -4600 | 64 | 3 |
6 | -4 | Алексей Мордашов черная металлургия, машиностроение | 10900 | -6600 | 51 | 6 |
7 | +3 | Виктор Вексельберг алюминий, инвестиции | 10500 | -1900 | 59 | 2 |
8 | -5 | Владимир Лисин металлургия, транспорт | 9300 | -6800 | 60 | 3 |
9 | -3 | Вагит Алекперов нефть, инвестиции | 8900 | -5600 | 66 | 1 |
10 | +1 | Герман Хан | 8700 | -600 | 55 | 4 |
11 | -2 | Андрей Мельниченко удобрения, уголь, энергетика | 8200 | -5000 | 44 | 1 |
12 | +3 | Дмитрий Рыболовлев | 7700 | +400 | 50 | 2 |
13 | -1 | Роман Абрамович металлургия, инвестиции | 7600 | -1500 | 7 | |
14 | -1 | Михаил Прохоров | 7600 | -1300 | 51 | |
15 | +1 | Алексей Кузьмичев финансы, связь, розничная торговля | 6700 | -500 | 54 | 1 |
16 | +4 | Михаил Гуцериев нефть, недвижимость | 5900 | -400 | 58 | 2 |
17 | +1 | Сергей Галицкий розничная торговля | 5700 | -1100 | 49 | 1 |
18 | -1 | Андрей Скоч металлургия, интернет, телекоммуникации | 5300 | -1600 | 50 | 9 |
19 | +5 | Петр Авен финансы, связь | 4600 | = | 61 | 2 |
20 | +7 | Сергей Попов банк | 4500 | = | 45 | 2 |
21 | -2 | Искандер Махмудов | 4000 | -2500 | 53 | 1 |
22 | = | Леонид Федун нефть, финансы | 3900 | -2400 | 60 | 2 |
23 | -9 | Виктор Рашников | 3800 | -4500 | 68 | 2 |
24 | +1 | Александр Абрамов металлургия | 3600 | -900 | 57 | 3 |
25 | +1 | Андрей Гурьев |
www.forbes.ru
1 | +4 | Алишер Усманов металлургия, интернет, телекоммуникации | 18100 | +2900 | ||
2 | +1 | Владимир Лисин металлургия, транспорт | 15900 | -200 | ||
3 | -1 | Алексей Мордашов металлургия, машиностроение | 15300 | -2200 | ||
4 | +4 | Владимир Потанин металлургия, медиа | 14500 | +200 | ||
5 | +1 | Вагит Алекперов нефть, инвестиции | 13500 | -1000 | ||
6 | +1 | Михаил Фридман нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | 13400 | -1000 | ||
7 | +6 | Михаил Прохоров металлургия, инвестиции | 13200 | +4300 | ||
8 | +2 | Виктор Вексельберг нефть, металлургия, инвестиции | 12400 | = | ||
9 | +3 | Роман Абрамович металлургия, инвестиции | 12100 | +3000 | ||
10 | -9 | Леонид Михельсон газ, нефтехимия | 11900 | -6500 | ||
11 | -2 | Андрей Мельниченко удобрения, уголь | 10800 | -2400 | ||
12 | -8 | Геннадий Тимченко газ, торговля нефтью, нефтехимия, транспорт | 9100 | -6900 | ||
13 | +2 | Дмитрий Рыболовлев инвестиции | 9000 | +1700 | ||
14 | +9 | Олег Дерипаска металлургия, энергетика, машиностроение | 8800 | +3700 | ||
15 | -4 | Герман Хан нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | 8500 | -800 | ||
16 | +3 | Искандер Махмудов металлургия, машиностроение, уголь, транспорт | 8200 | +1700 | ||
17 | +3 | Михаил Гуцериев нефть, уголь, недвижимость | 6700 | +400 | ||
18 | -2 | Алексей Кузьмичев нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля | 6700 | -500 | ||
19 | +2 | Сулейман Керимов удобрения, золото, инвестиции | 6500 | +200 | ||
20 | +2 | Леонид Федун нефть, финансы | 6500 | +200 | ||
21 | +9 | Владимир Евтушенков телекоммуникации, нефть | 6000 | +2500 | ||
22 | +5 | Сергей Попов банк, уголь | 5700 | +1200 | ||
23 | -9 | Виктор Рашников металлургия | 5600 | -2700 | ||
24 | +1 | Александр Абрамов металлургия | 5400 | +900 | ||
25 | -7 | Сергей Галицкий розничная торговля | 4900 | -1900 | ||
26 | +42 | Филарет Гальчев цемент, удобрения | 4400 | +3100 | ||
27 | -3 | Петр Авен нефть, финансы, телекоммуникации | 4300 | -300 | ||
28 | -11 | Андрей Скоч металлургия | 4200 | -2700 | ||
29 | -3 | Андрей Гурьев удобрения | 3500 | -1000 | ||
30 | +30 | Василий Анисимов строительство, земля | 3400 | +2000 | ||
31 | +121 | Игорь Зюзин металлургия | 3100 | +2450 | ||
32 | +10 | Александр Несис металлургия, банки, удобрения | 3100 | +700 | ||
33 | new | Николай Цветков финансы | 3000 | new | ||
34 | +15 |
www.forbes.ru
1 | +7 | Владимир Потанин металлургия | 15400 | +1100 | ||
2 | +5 | Михаил Фридман финансы, связь, розничная торговля | 14600 | +200 | ||
3 | +2 | Алишер Усманов металлургия, интернет, телекоммуникации | 14400 | -800 | ||
4 | +6 | Виктор Вексельберг алюминий, инвестиции | 14200 | +1800 | ||
5 | -3 | Алексей Мордашов черная металлургия, машиностроение | 13000 | -4500 | ||
6 | = | Вагит Алекперов нефть, инвестиции | 12200 | -2300 | ||
7 | -6 | Леонид Михельсон добыча газа, нефтехимия | 11700 | -6700 | ||
8 | -5 | Владимир Лисин металлургия, транспорт | 11600 | -4500 | ||
9 | -5 | Геннадий Тимченко добыча газа, торговля нефтью, нефтехимия, железнодорожный транспорт, строительство | 10700 | -5300 | ||
10 | +3 | Михаил Прохоров металлургия, инвестиции | 9900 | +1000 | ||
11 | = | Герман Хан финансы, связь, розничная торговля | 9500 | +200 | ||
12 | = | Роман Абрамович металлургия, инвестиции | 9100 | = | ||
13 | -4 | Андрей Мельниченко удобрения, уголь, энергетика | 9100 | -4100 | ||
14 | +1 | Дмитрий Рыболовлев инвестиции | 8500 | +1200 | ||
15 | +3 | Сергей Галицкий розничная торговля | 8300 | +1500 | ||
16 | = | Алексей Кузьмичев финансы, связь, розничная торговля | 7300 | +100 | ||
17 | +6 | Олег Дерипаска металлургия, энергетика, машиностроение | 6200 | +1100 | ||
18 | -1 | Андрей Скоч металлургия, интернет, телекоммуникации | 5700 | -1200 | ||
19 | +3 | Леонид Федун нефть, финансы | 5300 | -1000 | ||
20 | +4 | Петр Авен финансы, связь | 5100 | +500 | ||
21 | +6 | Сергей Попов банк | 4600 | +100 | ||
22 | +3 | Александр Абрамов металлургия | 4500 | = | ||
23 | +45 | Филарет Гальчев цемент | 4400 | +3100 | ||
24 | +10 | Зарах Илиев недвижимость, девелопмент | 4300 | +1200 | ||
25 | +11 | Год Нисанов недвижимость, строительство | 4300 | +1200 | ||
26 | +6 | Самвел Карапетян недвижимость, строительство | 4000 | +600 | ||
27 | +2 | Дмитрий Каменщик аэропорт | 3800 | +200 | ||
28 | -2 | Андрей Гурьев удобрения | 3500 | -1000 | ||
29 | -10 | Искандер Махмудов цветная металлургия, машиностроение, уголь, транспорт | 3500 | -3000 | ||
30 | -16 | Виктор Рашников металлургия | 3500 | -4800 | ||
31 | -10 | Сулейман Керимов инвестиции | 3400 | -2900 | ||
32 | -1 | Юрий Мильнер интернет | 3200 | -300 | ||
33 | = | Александр Светаков недвижимость, торговля, финансы | 3100 | -200 | ||
34 | +7 | Игорь Кесаев торговля, недвижимость | 3000 | +600 | ||
35 | -5 |
www.forbes.ru
1 | +4 | Алишер Усманов металлургия, интернет, телекоммуникации | 18600 | +3400 | ||
2 | +5 | Михаил Фридман финансы, связь, розничная торговля | 17600 | +3200 | 49 | |
3 | +7 | Виктор Вексельберг алюминий, инвестиции | 17200 | +4800 | 57 | |
4 | -1 | Владимир Лисин металлургия, транспорт | 16600 | +500 | ||
5 | -4 | Леонид Михельсон добыча газа, нефтехимия | 15600 | -2800 | ||
6 | -2 | Геннадий Тимченко добыча газа, торговля нефтью, нефтехимия, железнодорожный транспорт, строительство | 15300 | -700 | ||
7 | -1 | Вагит Алекперов нефть, инвестиции | 13600 | -900 | ||
8 | = | Владимир Потанин металлургия | 12600 | -1700 | ||
9 | = | Андрей Мельниченко удобрения, уголь, энергетика | 11400 | -1800 | ||
10 | +1 | Герман Хан финансы, связь, розничная торговля | 11300 | +2000 | ||
11 | +2 | Михаил Прохоров металлургия, инвестиции | 10900 | +2000 | ||
12 | -10 | Алексей Мордашов черная металлургия, машиностроение | 10500 | -7000 | ||
13 | +5 | Сергей Галицкий розничная торговля | 10300 | +3500 | ||
14 | -2 | Роман Абрамович металлургия, инвестиции | 9100 | = | ||
15 | +15 | Владимир Евтушенков связь, нефть | 9000 | +5500 | ||
16 | = | Алексей Кузьмичев финансы, связь, розничная торговля | 8800 | +1600 | ||
17 | -2 | Дмитрий Рыболовлев инвестиции | 8800 | +1500 | ||
18 | -1 | Андрей Скоч металлургия, интернет, телекоммуникации | 8200 | +1300 | ||
19 | +2 | Сулейман Керимов инвестиции | 6900 | +600 | ||
20 | +3 | Олег Дерипаска металлургия, энергетика, машиностроение | 6500 | +1400 | ||
21 | +1 | Леонид Федун нефть, финансы | 6500 | +200 | ||
22 | +2 | Петр Авен финансы, связь | 6100 | +1500 | ||
23 | -4 | Искандер Махмудов цветная металлургия, машиностроение, уголь, транспорт | 6100 | -400 | ||
24 | +44 | Филарет Гальчев цемент | 6000 | +4700 | ||
25 | +2 | Сергей Попов банк | 5400 | +900 | ||
26 | +6 | Самвел Карапетян недвижимость, строительство | 4300 | +900 | ||
27 | +12 | Аркадий Ротенберг банк, строительство | 4000 | +1400 | ||
28 | -3 | Александр Абрамов металлургия | 3800 | -700 | ||
29 | +12 | Игорь Кесаев торговля, недвижимость | 3700 | +1300 | ||
30 | +4 | Зарах Илиев недвижимость, девелопмент | 3600 | +500 | ||
31 | +5 | Год Нисанов недвижимость, строительство | 3600 | +500 | ||
32 | -6 | Андрей Гурьев удобрения | 3400 | -1100 | ||
33 | -13 | Михаил Гуцериев нефть, недвижимость | 3300 | -3000 | ||
34 | -1 | Александр Светаков недвижимость, торговля, финансы | 3100 | -200 | ||
35 | +7 |
www.forbes.ru
1 | +4 | Алишер Усманов USM Holdings | 17600 | +2400 | ||
2 | +5 | Михаил Фридман Альфа-Групп | 16500 | +2100 | ||
3 | -2 | Леонид Михельсон Новатэк, Сибур | 15400 | -3000 | ||
4 | +6 | Виктор Вексельберг Ренова | 15100 | +2700 | ||
5 | +1 | Вагит Алекперов Лукойл | 14800 | +300 | ||
6 | +3 | Андрей Мельниченко Еврохим, СУЭК | 14400 | +1200 | ||
7 | +1 | Владимир Потанин Интеррос | 14300 | = | ||
8 | -5 | Владимир Лисин НЛМК, UCL Holding | 14100 | -2000 | ||
9 | -5 | Геннадий Тимченко Volga Resources | 14100 | -1900 | ||
10 | +3 | Михаил Прохоров Группа Онэксим | 13000 | +4100 | ||
11 | -9 | Алексей Мордашов Северсталь, Nord Gold, Силовые машины | 12800 | -4700 | ||
12 | -1 | Герман Хан Альфа-Групп | 10500 | +1200 | ||
13 | -1 | Роман Абрамович Millhouse Capital | 10200 | +1100 | ||
14 | +1 | Дмитрий Рыболовлев Инвестиции | 9100 | +1800 | ||
15 | +4 | Искандер Махмудов УГМК, Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг | 8700 | +2200 | ||
16 | +7 | Олег Дерипаска Базовый элемент | 8500 | +3400 | ||
17 | +1 | Сергей Галицкий Магнит | 8200 | +1400 | ||
18 | -2 | Алексей Кузьмичев Альфа-Групп | 8200 | +1000 | ||
19 | -2 | Андрей Скоч USM Holdings | 7900 | +1000 | ||
20 | +1 | Сулейман Керимов Нафта-Москва | 7100 | +800 | ||
21 | +1 | Леонид Федун Лукойл, ИФД КапиталЪ | 7100 | +800 | ||
22 | +46 | Филарет Гальчев Евроцемент груп, Уралкалий | 6700 | +5400 | ||
23 | +7 | Владимир Евтушенков АФК Система | 6700 | +3200 | ||
24 | +3 | Сергей Попов МДМ Банк | 5800 | +1300 | ||
25 | -1 | Петр Авен Альфа-Групп | 5400 | +800 | ||
26 | -1 | Александр Абрамов Evraz Plc | 4600 | +100 | ||
27 | -13 | Виктор Рашников ММК | 4200 | -4100 | ||
28 | -2 | Андрей Гурьев Фосагро | 4000 | -500 | ||
29 | +3 | Самвел Карапетян Ташир | 3800 | +400 | ||
30 | +12 | Александр Несис Группа ИСТ | 3300 | +900 | ||
31 | +8 | Аркадий Ротенберг Мостотрест, Стройгазмонтаж | 3300 | +700 | ||
32 | +17 | Владимир Богданов Сургутнефтегаз | 3200 | +1300 | ||
33 | new | Дмитрий Мазепин Уралхим | 3200 | new | ||
34 | -14 | Михаил Гуцериев Русснефть | 3000 | -3300 | ||
35 | -1 | Зарах Илиев |
www.forbes.ru
№ | Имя | Род занятий | Капитал, млн. $ |
Возраст |
1 | Владимир Лисин | Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика | 19100 | 61 |
2 | Алексей Мордашов | Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение | 18700 | 52 |
3 | Леонид Михельсон | Газ; нефтехимия | 18000 | 62 |
4 | Вагит Алекперов | Нефть; инвестиции | 16400 | 67 |
5 | Геннадий Тимченко | Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции | 16000 | 65 |
6 | Владимир Потанин | Цветная металлургия | 15900 | 57 |
7 | Андрей Мельниченко | Удобрения; уголь; энергетика | 15500 | 46 |
8 | Михаил Фридман | Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 15100 | 53 |
9 | Виктор Вексельберг | Цветная металлургия; инвестиции | 14400 | 61 |
10 | Алишер Усманов | Черная металлургия; телекоммуникации; интернет | 12500 | 64 |
11 | Роман Абрамович | Черная металлургия; инвестиции | 10800 | 51 |
12 | Герман Хан | Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 9800 | 56 |
13 | Михаил Прохоров | Инвестиции | 9600 | 52 |
14 | Виктор Рашников | Черная металлургия | 9300 | 69 |
15 | Алексей Кузьмичев | Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля | 7600 | 55 |
16 | Искандер Махмудов | Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 7300 | 54 |
17 | Леонид Федун | Нефть; финансы | 6900 | 62 |
18 | Дмитрий Рыболовлев | Инвестиции | 6800 | 51 |
19 | Олег Дерипаска | Черная металлургия; энергетика; финансы; машиностроение; транспортная инфраструктура | 6700 | 50 |
20 | Сулейман Керимов | Инвестиции | 6400 | 52 |
21 | Александр Абрамов | Черная металлургия | 5200 | 59 |
22 | Петр Авен | Нефть; финансы; телекоммуникации | 5100 | 63 |
23 | Андрей Скоч | Черная металлургия; телекоммуникации; интернет; транспортная инфраструктура | 4900 | 52 |
24 | Михаил Гуцериев | Нефть; уголь; недвижимость; финансы | 4800 | 60 |
25 | Андрей Козицын | Цветная металлургия; уголь; логистика | 4800 | 57 |
26 | Андрей Гурьев | Удобрения; сельское хозяйство | 4500 | 58 |
27 | Сергей Попов | Инвестиции | 4500 | 46 |
28 | Сергей Галицкий | Розничная торговля | 4000 | 50 |
29 | Вячеслав Кантор | Удобрения; недвижимость | 3700 | 64 |
30 | Самвел Карапетян | Недвижимость; розничная торговля | 3700 | 52 |
31 | Юрий Мильнер | Инвестиции | 3700 | 56 |
32 | Дмитрий Каменщик | Транспортная инфраструктура | 3500 | 49 |
33 | Игорь Алтушкин | Цветная металлургия | 3400 | 47 |
34 | Александр Пономаренко | Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3400 | 53 |
35 | Александр Скоробогатько | Недвижимость; транспортная инфраструктура | 3400 | 50 |
36 | Зарах Илиев | Недвижимость | 3300 | 51 |
37 | Год Нисанов | Недвижимость | 3300 | 45 |
38 | Александр Светаков | Недвижимость; финансы | 3300 | 50 |
39 | Валентин Гапонцев | Технологии | 3000 | 79 |
40 | Аркадий Ротенберг | Строительство; финансы; удобрения; транспортная инфраструктура | 3000 | 66 |
41 | Игорь Кесаев | Розничная торговля; недвижимость | 2400 | 51 |
42 | Александр Мамут | Инвестиции | 2400 | 58 |
43 | Олег Тиньков | Финансы | 2200 | 50 |
44 | Александр Фролов | Черная металлургия | 2200 | 53 |
45 | Николай Буйнов | Нефть | 2100 | 50 |
46 | Игорь Макаров | Инвестиции | 2100 | 56 |
47 | Алексей Репик | Фармацевтика | 2100 | 38 |
48 | Андрей Бокарев | Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 2000 | 51 |
49 | Владимир Евтушенков | Телекоммуникации; розничная торговля; медицина | 2000 | 69 |
50 | Вадим Мошкович | Сельское хозяйство | 2000 | 51 |
51 | Александр Несис | Цветная металлургия; машиностроение; уголь | 1900 | 55 |
52 | Мегдет Рахимкулов | Инвестиции | 1900 | 72 |
53 | Иван Саввиди | Потребительские товары | 1900 | 59 |
54 | Араз Агаларов | Недвижимость; розничная торговля | 1800 | 62 |
55 | Владимир Богданов | Нефть | 1800 | 66 |
56 | Роман Авдеев | Финансы; недвижимость; инвестиции | 1700 | 50 |
57 | Сергей Гордеев | Недвижимость | 1700 | 45 |
58 | Павел Дуров | Интернет | 1700 | 33 |
59 | Константин Струков | Цветная металлургия; уголь | 1700 | 59 |
60 | Роман Троценко | Недвижимость; транспортная инфраструктура; удобрения | 1700 | 47 |
61 | Александр Джапаридзе | Нефтесервис | 1600 | 62 |
62 | Дмитрий Пумпянский | Черная металлургия; машиностроение | 1600 | 54 |
63 | Андрей Андреев | Интернет | 1500 | 44 |
64 | Олег Бойко | Финансы; недвижимость; игорный бизнес | 1500 | 53 |
65 | Аркадий Волож | Интернет | 1500 | 54 |
66 | Александр Клячин | Недвижимость | 1500 | 50 |
67 | Юрий Шефлер | Потребительские товары | 1500 | 50 |
68 | Василий Анисимов | Недвижимость; инвестиции | 1400 | 66 |
69 | Фархад Ахмедов | Инвестиции | 1400 | 62 |
70 | Евгений Касперский | IT | 1400 | 52 |
71 | Юрий Ковальчук | Финансы; телекоммуникации; медиа | 1400 | 66 |
72 | Петр Кондрашев | Инвестиции | 1400 | 68 |
73 | Анатолий Ломакин | Инвестиции | 1400 | 65 |
74 | Виктор Харитонин | Фармацевтика; недвижимость | 1400 | 45 |
75 | Кирилл Шамалов | Нефтехимия | 1400 | 36 |
76 | Гавриил Юшваев | Инвестиции | 1400 | 60 |
77 | Леонид Богуславский | Интернет | 1300 | 66 |
78 | Андрей Косогов | Нефть; финансы; телекоммуникации | 1300 | 57 |
79 | Елена Батурина | Инвестиции; недвижимость | 1200 | 55 |
80 | Сергей Колесников | Стройматериалы | 1200 | 46 |
81 | Зиявудин Магомедов | Транспортная инфраструктура; торговля оптовая; логистика | 1200 | 49 |
82 | Андрей Молчанов | Недвижимость; строительство | 1200 | 46 |
83 | Борис Ротенберг | Финансы; инвестиции | 1200 | 61 |
84 | Игорь Рыбаков | Стройматериалы | 1200 | 45 |
85 | Леонид Симановский | Газ | 1200 | 68 |
86 | Глеб Фетисов | Инвестиции | 1200 | 51 |
87 | Айрат Шаймиев | Нефтехимия; химия | 1200 | 56 |
88 | Радик Шаймиев | Нефтехимия; химия | 1200 | 53 |
89 | Михаил Шелков | Цветная металлургия | 1200 | 49 |
90 | Вадим Якунин | Фармацевтика | 1200 | 55 |
91 | Владимир Коган | Недвижимость; нефть | 1100 | 54 |
92 | Никита Мишин | Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 46 |
93 | Константин Николаев | Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 47 |
94 | Андрей Раппопорт | Инвестиции | 1100 | 54 |
95 | Игорь Ротенберг | Нефтесервис; недвижимость | 1100 | 44 |
96 | Рустем Сультеев | Нефтехимия; химия | 1100 | 64 |
97 | Андрей Филатов | Транспортная инфраструктура; логистика | 1100 | 46 |
98 | Альберт Шигабутдинов | Нефтехимия; химия | 1100 | 65 |
99 | Филарет Гальчев | Стройматериалы | 1000 | 54 |
100 | Юрий Гущин | Потребительские товары; недвижимость | 1000 | 73 |
101 | Борис Зингаревич | Лесопереработка | 1000 | 58 |
102 | Лев Кветной | Стройматериалы; финансы | 1000 | 52 |
103 | Игорь Кудряшкин | Цветная металлургия; уголь; логистика | 1000 | 56 |
104 | Сергей Петров | Розничная торговля | 1000 | 63 |
105 | Захар Смушкин | Лесопереработка; недвижимость | 1000 | 56 |
106 | Эдуард Чухлебов | Цветная металлургия; уголь; логистика | 1000 | 55 |
107 | Андрей Баронов | IT | 950 | 52 |
108 | Дмитрий Босов | Добыча угля и газа | 950 | 50 |
109 | Рубен Варданян | Инвестиции | 950 | 49 |
110 | Саит-Салам Гуцериев | Нефть; недвижимость | 950 | 58 |
111 | Сергей Кациев | Розничная торговля | 950 | 60 |
112 | Владимир Лещиков | Недвижимость | 950 | 61 |
113 | Вячеслав Мирилашвили | Инвестиции | 950 | 34 |
114 | Виктор Ремша | Интернет | 950 | 47 |
115 | Сергей Студенников | Розничная торговля | 950 | 51 |
116 | Ратмир Тимашев | IT | 950 | 51 |
117 | Илья Щербович | Инвестиции | 950 | 43 |
118 | Руслан Байсаров | Инвестиции | 900 | 49 |
119 | Алексей Богачев | Розничная торговля; недвижимость | 900 | 47 |
120 | Анатолий Карачинский | Интернет | 900 | 58 |
121 | Андрей Комаров | Черная металлургия | 900 | 51 |
122 | Владимир Литвиненко | Удобрения | 900 | 62 |
123 | Кирилл Миновалов | Финансы; сельское хозяйство | 900 | 46 |
124 | Виталий Орлов | Рыбный промысел | 900 | 52 |
125 | Анатолий Скуров | Инвестиции | 900 | 65 |
126 | Александр Тынкован | Розничная торговля | 850 | 50 |
127 | Григорий Березкин | Энергетика; медиа | 800 | 51 |
128 | Андрей Бородин | Инвестиции | 800 | 50 |
129 | Леонид Лебедев | Нефть; электроэнергетика | 800 | 61 |
130 | Александр Путилов | Нефтесервис | 800 | 65 |
131 | Андрей Рогачев | Розничная торговля | 800 | 54 |
132 | Давид Якобашвили | Недвижимость | 800 | 61 |
133 | Игорь Антошин | Удобрения | 750 | 54 |
134 | Владимир Груздев | Инвестиции; недвижимость | 750 | 51 |
135 | Саид Гуцериев | Нефть; розничная торговля | 750 | 29 |
136 | Алексей Исайкин | Авиаперевозки | 750 | 65 |
137 | Николай Максимов | Инвестиции | 750 | 60 |
138 | Виталий Малкин | Инвестиции | 750 | 65 |
139 | Виталий Мащицкий | Цветная металлургия; недвижимость | 750 | 63 |
140 | Николай Ольшанский | Сельское хозяйство | 750 | 78 |
141 | Николай Саркисов | Недвижимость; финансы | 750 | 49 |
142 | Сергей Саркисов | Недвижимость; финансы | 750 | 58 |
143 | Анатолий Седых | Черная металлургия; машиностроение | 750 | 53 |
144 | Алексей Хотин | Недвижимость; нефть | 750 | 43 |
145 | Игорь Яковлев | Розничная торговля | 750 | 52 |
146 | Альберт Авдолян | Инвестиции | 700 | 47 |
147 | Сергей Адоньев | Инвестиции | 700 | 57 |
148 | Алексей Ананьев | IT | 700 | 53 |
149 | Дмитрий Ананьев | Недвижимость | 700 | 49 |
150 | Александр Вагин | Черная металлургия | 700 | 59 |
151 | Георгий Генс | IT; розничная торговля | 700 | 63 |
152 | Евгений Зубицкий | Черная металлургия | 700 | 50 |
153 | Геннадий Козовой | Черная металлургия | 700 | 67 |
154 | Александр Луценко | Сельское хозяйство | 700 | 56 |
155 | Владимир Мельников | Розничная торговля | 700 | 70 |
156 | Дмитрий Стрежнев | Удобрения | 700 | 50 |
157 | Сергей Щербаков | Машиностроение | 700 | 41 |
158 | Олег Бурлаков | Инвестиции | 650 | 68 |
159 | Давид Давидович | Инвестиции | 650 | 55 |
160 | Сергей Махлай | Удобрения | 650 | 49 |
161 | Август Мейер | Финансы | 650 | 54 |
162 | Михаил Абызов | Энергетика | 600 | 45 |
163 | Дени Бажаев | Цветная металлургия | 600 | 22 |
164 | Муса Бажаев | Цветная металлургия | 600 | 51 |
165 | Татьяна Бакальчук | Розничная торговля | 600 | 42 |
166 | Сергей Генералов | Инвестиции | 600 | 54 |
167 | Олег Леонов | Инвестиции | 600 | 48 |
168 | Александр Линник | Сельское хозяйство | 600 | 50 |
169 | Виктор Линник | Сельское хозяйство | 600 | 50 |
170 | Михаил Николаев | Инвестиции | 600 | 59 |
171 | Елена Рыболовлева | Инвестиции | 600 | 51 |
172 | Наталия Филева | Авиаперевозки | 600 | 54 |
173 | Михаил Ходорковский | Недвижимость | 600 | 54 |
174 | Игорь Худокормов | Сельское хозяйство | 600 | 49 |
175 | Денис Штенгелов | Потребительские товары | 600 | 45 |
176 | Николай Борцов | Инвестиции | 550 | 72 |
177 | Александр Гирда | Розничная торговля | 550 | 57 |
178 | Андрей Добров | Инвестиции | 550 | 55 |
179 | Петр Колбин | Инвестиции | 550 | 66 |
180 | Дмитрий Костыгин | Розничная торговля | 550 | 45 |
181 | Андрей Кузяев | Телекоммуникации; нефтесервис; недвижимость | 550 | 52 |
182 | Марк Курцер | Медицина | 550 | 60 |
183 | Владимир Рашевский | Уголь; энергетика | 550 | 44 |
184 | Сейфеддин Рустамов | Химия | 550 | 55 |
185 | Ольга Белявцева | Инвестиции; потребительские товары | 500 | 48 |
186 | Вячеслав Брешт | Инвестиции | 500 | 64 |
187 | Михаил Брудно | Недвижимость | 500 | 58 |
188 | Александр Верховский | Рыбный промысел; строительство | 500 | 61 |
189 | Полина Дерипаска | Цветная металлургия; энергетика | 500 | 38 |
190 | Владимир Дубов | Недвижимость | 500 | 60 |
191 | Александр Дюков | Нефтехимия | 500 | 50 |
192 | Владимир Зотов | Сельское хозяйство | 500 | 64 |
193 | Игорь Зюзин | Черная металлургия; уголь | 500 | 57 |
194 | Дмитрий Конов | Нефтехимия | 500 | 47 |
195 | Егор Кульков | Фармацевтика; недвижимость | 500 | 46 |
196 | Михаил Куснирович | Розничная торговля; недвижимость | 500 | 51 |
197 | Платон Лебедев | Недвижимость | 500 | 61 |
198 | Александр Орлов | Сельское хозяйство | 500 | 57 |
199 | Игорь Юсуфов | Нефть | 500 | 61 |
200 | Давид Ян | IT | 500 | 49 |
www.stevsky.ru
1 | +2 | Владимир Лисин НЛМК | 24000 | +7900 | НЛМК | ||
2 | = | Алексей Мордашов Северсталь | 18500 | +1000 | Северсталь | ||
3 | +10 | Михаил Прохоров Группа Онэксим | 18000 | +9100 | Группа «Онэксим» | ||
4 | +4 | Владимир Потанин Интеррос | 17800 | +3500 | «Интеррос» | ||
5 | = | Алишер Усманов Металлоинвест, Mail.ru Group | 17700 | +2500 | Металлоинвест | ||
6 | +17 | Олег Дерипаска Базовый элемент | 16800 | +11700 | «Базовый элемент» | ||
7 | = | Михаил Фридман Альфа-групп | 15100 | +700 | «Альфа-групп» | ||
8 | -2 | Вагит Алекперов Лукойл | 13900 | -600 | «Лукойл» | ||
9 | +3 | Роман Абрамович Инвестиции | 13400 | +4300 | Chelsea | ||
10 | = | Виктор Вексельберг Ренова | 13000 | +600 | «Ренова» | ||
11 | +3 | Виктор Рашников ММК | 11200 | +2900 | ММК | ||
12 | +7 | Искандер Махмудов УГМК, Кузбассразрезуголь | 9900 | +3400 | УГМК | ||
13 | -2 | Герман Хан Альфа-групп | 9600 | +300 | Альфа-групп | ||
14 | +1 | Дмитрий Рыболовлев Инвестиции | 9500 | +2200 | Уралкалий | ||
15 | -14 | Леонид Михельсон Новатэк | 9100 | -9300 | Новатэк | ||
16 | +136 | Игорь Зюзин Мечел | 8900 | +8250 | Мечел | ||
17 | -8 | Андрей Мельниченко Еврохим, СУЭК | 8600 | -4600 | Еврохим | ||
18 | +9 | Сергей Попов МДМ Банк, СУЭК | 7900 | +3400 | МДМ Банк | ||
19 | +2 | Сулейман Керимов Нафта Москва | 7800 | +1500 | Нафта Москва | ||
20 | +10 | Владимир Евтушенков АФК Система | 7700 | +4200 | АФК Система | ||
21 | +4 | Александр Абрамов Евраз Груп | 7500 | +3000 | Евраз Груп | ||
22 | -6 | Алексей Кузьмичев Альфа-групп | 7500 | +300 | Альфа-групп | ||
23 | -1 | Леонид Федун Лукойл, ИФД Капиталъ | 7100 | +800 | Лукойл | ||
