Акцизы по товарам, производимым в России |
|||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового |
182 1 03 02011 01 1000 110 |
182 1 03 02011 01 2100 110 |
182 1 03 02011 01 3000 110 |
этиловый спирт из непищевого сырья |
182 1 03 02012 01 1000 110 |
182 1 03 02012 01 2100 110 |
182 1 03 02012 01 3000 110 |
дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый |
182 1 03 02013 01 1000 110 |
182 1 03 02013 01 2100 110 |
182 1 03 02013 01 3000 110 |
спиртосодержащая продукция |
182 1 03 02020 01 1000 110 |
182 1 03 02020 01 2100 110 |
182 1 03 02020 01 3000 110 |
табачная продукция |
182 1 03 02030 01 1000 110 |
182 1 03 02030 01 2100 110 |
182 1 03 02030 01 3000 110 |
электронные системы доставки никотина |
182 1 03 02360 01 1000 110 |
182 1 03 02360 01 2100 110 |
182 1 03 02360 01 3000 110 |
никотинсодержащие жидкости |
182 1 03 02370 01 1000 110 |
182 1 03 02370 01 2100 110 |
182 1 03 02370 01 3000 110 |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания |
182 1 03 02380 01 1000 110 |
182 1 03 02380 01 2100 110 |
182 1 03 02380 01 3000 110 |
автомобильный бензин |
182 1 03 02041 01 1000 110 |
182 1 03 02041 01 2100 110 |
182 1 03 02041 01 3000 110 |
прямогонный бензин |
182 1 03 02042 01 1000 110 |
182 1 03 02042 01 2100 110 |
182 1 03 02042 01 3000 110 |
автомобили легковые и мотоциклы |
182 1 03 02060 01 1000 110 |
182 1 03 02060 01 2100 110 |
182 1 03 02060 01 3000 110 |
дизельное топливо |
182 1 03 02070 01 1000 110 |
182 1 03 02070 01 2100 110 |
182 1 03 02070 01 3000 110 |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей |
|
182 1 03 02080 01 2100 110 |
182 1 03 02080 01 3000 110 |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта |
182 1 03 02090 01 1000 110 |
182 1 03 02090 01 2100 110 |
182 1 03 02090 01 3000 110 |
пиво |
182 1 03 02100 01 1000 110 |
182 1 03 02100 01 2100 110 |
182 1 03 02100 01 3000 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта |
182 1 03 02110 01 1000 110 |
182 1 03 02110 01 2100 110 |
182 1 03 02110 01 3000 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта |
182 1 03 02130 01 1000 110 |
182 1 03 02130 01 2100 110 |
182 1 03 02130 01 3000 110 |
сидр, пуаре, медовуха |
182 1 03 02120 01 1000 110 |
182 1 03 02120 01 2100 110 |
182 1 03 02120 01 3000 110 |
бензол, параксилол, ортоксилол |
182 1 03 02300 01 1000 110 |
182 1 03 02300 01 2100 110 |
182 1 03 02300 01 3000 110 |
авиационный керосин |
182 1 03 02310 01 1000 110 |
182 1 03 02310 01 2100 110 |
182 1 03 02310 01 3000 110 |
средние дистилляты |
182 1 03 02330 01 1000 110 |
182 1 03 02330 01 2100 110 |
182 1 03 02330 01 3000 110 |
вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) |
182 1 03 02340 01 1000 110 |
182 1 03 02340 01 2100 110 |
182 1 03 02340 01 3000 110 |
игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения |
182 1 03 02350 01 1000 110 |
182 1 03 02350 01 2100 110 |
182 1 03 02350 01 3000 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников Таможенного союза (уплата акциза через налоговые инспекции) |
|||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового |
182 1 04 02011 01 1000 110 |
182 1 04 02011 01 2100 110 |
182 1 04 02011 01 3000 110 |
дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый |
182 1 04 02012 01 1000 110 |
182 1 04 02012 01 2100 110 |
182 1 04 02012 01 3000 110 |
сидр, пуаре, медовуха |
182 1 04 02120 01 1000 110 |
182 1 04 02120 01 2100 110 |
182 1 04 02120 01 3000 110 |
этиловый спирт из непищевого сырья |
182 1 04 02013 01 1000 110 |
182 1 04 02013 01 2100 110 |
182 1 04 02013 01 3000 110 |
спиртосодержащая продукция |
182 1 04 02020 01 1000 110 |
182 1 04 02020 01 2100 110 |
182 1 04 02020 01 3000 110 |
табачная продукция |
182 1 04 02030 01 1000 110 |
182 1 04 02030 01 2100 110 |
182 1 04 02030 01 3000 110 |
электронные системы доставки никотина |
182 1 04 02180 01 1000 110 |
182 1 04 02180 01 2100 110 |
182 1 04 02180 01 3000 110 |
никотиносодержащие жидкости |
182 1 04 02190 01 1000 110 |
182 1 04 02190 01 2100 110 |
182 1 04 02190 01 3000 110 |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания |
182 1 04 02200 01 1000 110 |
182 1 04 02200 01 2100 110 |
182 1 04 02200 01 3000 110 |
автомобильный бензин |
182 1 04 02040 01 1000 110 |
182 1 04 02040 01 2100 110 |
182 1 04 02040 01 3000 110 |
легковые автомобили и мотоциклы |
182 1 04 02060 01 1000 110 |
182 1 04 02060 01 2100 110 |
182 1 04 02060 01 3000 110 |
дизельное топливо |
182 1 04 02070 01 1000 110 |
182 1 04 02070 01 2100 110 |
182 1 04 02070 01 3000 110 |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей |
182 1 04 02080 01 1000 110 |
182 1 04 02080 01 2100 110 |
182 1 04 02080 01 3000 110 |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта |
182 1 04 02090 01 1000 110 |
182 1 04 02090 01 2100 110 |
182 1 04 02090 01 3000 110 |
пиво |
182 1 04 02100 01 1000 110 |
182 1 04 02100 01 2100 110 |
182 1 04 02100 01 3000 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта |
182 1 04 02110 01 1000 110 |
182 1 04 02110 01 2100 110 |
182 1 04 02110 01 3000 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта |
182 1 04 02130 01 1000 110 |
182 1 04 02130 01 2100 110 |
182 1 04 02130 01 3000 110 |
прямогонный бензин |
182 1 04 02140 01 1000 110 |
182 1 04 02140 01 2100 110 |
182 1 04 02140 01 3000 110 |
средние дистилляты |
182 1 04 02170 01 1000 110 |
182 1 04 02170 01 2100 110 |
182 1 04 02170 01 3000 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из других государств (уплата акциза на таможне) |
|||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового |
153 1 04 02011 01 1000 110 |
153 1 04 02011 01 2100 110 |
153 1 04 02011 01 3000 110 |
дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый |
153 1 04 02012 01 1000 110 |
153 1 04 02012 01 2100 110 |
153 1 04 02012 01 3000 110 |
сидр, пуаре, медовуха |
153 1 04 02120 01 1000 110 |
153 1 04 02120 01 2100 110 |
153 1 04 02120 01 3000 110 |
этиловый спирт из непищевого сырья |
153 1 04 02013 01 1000 110 |
153 1 04 02013 01 2100 110 |
153 1 04 02013 01 3000 110 |
спиртосодержащая продукция |
153 1 04 02020 01 1000 110 |
153 1 04 02020 01 2100 110 |
153 1 04 02020 01 3000 110 |
табачная продукция |
153 1 04 02030 01 1000 110 |
153 1 04 02030 01 2100 110 |
153 1 04 02030 01 3000 110 |
электронные системы доставки никотина |
153 1 04 02180 01 1000 110 |
153 1 04 02180 01 2100 110 |
153 1 04 02180 01 3000 110 |
никотиносодержащие жидкости |
153 1 04 02190 01 1000 110 |
153 1 04 02190 01 2100 110 |
153 1 04 02190 01 3000 110 |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания |
153 1 04 02200 01 1000 110 |
153 1 04 02200 01 2100 110 |
153 1 04 02200 01 3000 110 |
автомобильный бензин |
153 1 04 02040 01 1000 110 |
153 1 04 02040 01 2100 110 |
153 1 04 02040 01 3000 110 |
легковые автомобили и мотоциклы |
153 1 04 02060 01 1000 110 |
153 1 04 02060 01 2100 110 |
153 1 04 02060 01 3000 110 |
дизельное топливо |
153 1 04 02070 01 1000 110 |
153 1 04 02070 01 2100 110 |
153 1 04 02070 01 3000 110 |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей |
153 1 04 02080 01 1000 110 |
153 1 04 02080 01 2100 110 |
153 1 04 02080 01 3000 110 |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта |
153 1 04 02090 01 1000 110 |
153 1 04 02090 01 2100 110 |
153 1 04 02090 01 3000 110 |
пиво |
153 1 04 02100 01 1000 110 |
153 1 04 02100 01 2100 110 |
153 1 04 02100 01 3000 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта |
153 1 04 02110 01 1000 110 |
153 1 04 02110 01 2100 110 |
153 1 04 02110 01 3000 110 |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта |
153 1 04 02130 01 1000 110 |
153 1 04 02130 01 2100 110 |
153 1 04 02130 01 3000 110 |
прямогонный бензин |
153 1 04 02140 01 1000 110 |
153 1 04 02140 01 2100 110 |
153 1 04 02140 01 3000 110 |
средние дистилляты |
153 1 04 02170 01 1000 110 |
153 1 04 02170 01 2100 110 |
153 1 04 02170 01 3000 110 |
xn—-btbhxcbx.xn--p1ai
Новые КБК по налогам и страховым взносам с 2019 года:таблаца
Какие новые КБК действуют с 2019 года? Какие КБК изменились? Правда ли, что теперь действует обновленный перечень? Какие новые КБК по УСН, НДС и ЕНВД? Изменились ли коды по страховым взносам? Расскажем о новых кодах бюджетной классификации с 1 января 2019 года и приведем таблицы.
С 2019 года действует новый приказ с КБК
С 01.01.2019 Приказ Минфина от 01.07.2013 № 65н, которым утверждались коды бюджетной классификации, утратил силу (ч.1 Письма Минфина от 10.08.2018 № 02-05-11/56735). И взамен него действует новый приказ по КБК на 2019 год (Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132нОднако все основные КБК не изменились. Взносы и основные налоги уплачиваются по тем же кодам, что и в 2018 года году.
Если коротко, то в список КБК добавились два новых кода предназначено “физикам”: 182 1 06 07000 01 1000 110 – единый налоговый платеж физического лица (по имущественным налогам) и 182 1 05 06000 01 1000 110 – налог на профессиональный доход (налог для зарегистрированных самозанятых граждан).
Также есть четыре новых КБК есть и для юрлиц по новому налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
Собственно – это все, что нужно знать основным налогоплательщикам. Однако, если интересно, то расскажем о новшествах 2019 года более подробно.
Новые КБК 2019
Официально утверждено 13 новых КБК на 2019 год. Девять для налогов и акцизов, два для госпошлин, один для имущественных налогов физлиц (Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ, приказ Минфина от 20.09.2018 № 198н). Полный перечень — в таблице.
Наименование платежа | КБК |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое в Россию | 153 1 04 02210 01 1000 110 |
Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1000 110 |
Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02400 01 1000 110 |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на территорию РФ | 182 1 04 02210 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01022 02 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05010 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05020 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05030 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05040 01 1000 110 |
Госпошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
Госпошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС | 160 1 08 07490 01 1000 110 |
Единый налоговый платеж физического лица | 182 1 06 07000 01 1000 110 |
Новый КБК для самозанятых
Новый “тринадцатый” код с 2019 года – для налога на профессиональный доход действует новый КБК — 182 1 05 06000 01 1000 110. Он пригодится самозанятым гражданам.
Новые КБК по страховым взносам в 2019 году
С 2019 года КБК для страховых взносов стало меньше. Смысл – изменили КБК для штрафов и пеней на страховые взносы по доптарифам. Теперь эти КБК не зависят от спецоценки (приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н). Вот таблица с изменениями.
Наименование платежа | КБК 2018 | КБК 2019 |
Пени | ||
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Штрафы | ||
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3010 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3000 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 3010 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 3000 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Таблицы со всеми КБК на 2019 год
КБК по основным налогам и взносам остались неизменны, то есть такими же, что и в 2018 году. В связи с этим приводить изменения КБК в 2019 году в сравнительной таблице просто нет смысла. Но в приведенных ниже таблицах вы найдете КБК, которые будут действовать в 2019 году.
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: | |
— в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
— в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
— по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
— по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на спецрежимах
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
— «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
КБК по страховым взносам
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Страховые взносы «на травматизм» | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК для уплаты прочих налогов для всех организаций и ИП
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из Беларуси и Казахстана | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
— российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
— иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110 где ххх зависит от места расположения земельного участка |
Сбор за пользование водными биоресурсами: | |
— по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
— по иным водным объектам | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120 где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: | |
— на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
— на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110 где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
КБК для уплаты пеней по взносам
По общему правилу при уплате пени в 14-17-й разряды принимают значение «2100». Однако из этого правила есть исключение:
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников**, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) ** В 2018 году для уплаты пеней по допвзносам за периоды начиная с 01.01.2017 было 4 КБК, сейчас осталось лишь два | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
КБК для уплаты штрафов по взносам
При уплате штрафа, как правило, 14-17-й разряды принимают значение «3000». Но и здесь не стоит забывать об исключительных случаях:
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
buhguru.com
Все КБК для ИП в 2019 году: таблица
Какие КБК для ИП в 2019 году? Лучше всего ответить на вопрос в виде удобных таблиц.
КБК для ИП: страховые взносы
ИП-работодатели при заполнении платежек по страховым взносам в 2019 году должны указывать следующие КБК:
Вид взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Страховые взносы «на травматизм» | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
КБК: взносы ИП за себя в 2019 году
Вид взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС за себя (в.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на ОМС за себя | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
КБК для ИП в 2019 году: коды по налогам для всех режимов
Приведем основные КБК по налогам, используемые ИП независимо от режима налогообложения:
Налог | КБК |
---|---|
НДФЛ (ИП выступает в роли налогового агента) | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (ИП выступает в роли налогового агента) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из стран ЕАЭС | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
КБК для ИП на ОСН в 2019 году
Предприниматели-общережимники являются плательщиками НДФЛ в части своих доходов и плательщиками НДС:
Налог | КБК |
---|---|
НДФЛ | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
КБК для ИП на спецрежимах в 2019 году
Для каждого спецрежимного налога утвержден свой КБК:
Налог | КБК |
---|---|
Налог при УСН: | |
— при объекте «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— при объекте «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в обычном порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
buhguru.com
Пенсионные взносы в ФНС с зарплаты работников | |||
Взносы на обязательное пенсионное страхование | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование с зарплаты работников в ФНС | |||
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование с зарплаты работников в ФНС | |||
Взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Взносы на травматизм в ФСС | |||
Взносы на травматизм в ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Страховые взносы ИП за себя | |||
В ПФР (фиксированный платеж и платеж с доходов 1% — единый КБК) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
В ФФОМС | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Налог на доходы физлиц (НДФЛ) с зарплаты работников | |||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (Зарплата / Отпускные / Дивиденды и др. выплаты работников) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 1 01 02040 01 1000 110 | 182 1 01 02040 01 2100 110 | 182 1 01 02040 01 3000 110 |
Налог на добавленную стоимость (НДС) | |||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (из Республик Беларусь и Казахстан) | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России (администратор платежей – ФТС России) | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог на прибыль | |||
Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
