КНП | Наименование операций |
0 – Пенсионные платежи и пособия | |
001 | Комиссионное вознаграждение организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, от суммы пенсионных активов |
002 | Комиссионное вознаграждение накопительного пенсионного фонда от суммы пенсионных активов, Акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» от суммы его активов |
003 | Возврат на инвестиционный счет |
004 | Перевод на счет пенсионных выплат |
005 | Оплата банковских услуг по перечислению пенсионных накоплений накопительным пенсионным фондом |
006 | Комиссионное вознаграждение организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, от инвестиционного дохода |
007 | Комиссионное вознаграждение накопительного пенсионного фонда от инвестиционного дохода |
008 | Возмещение организацией, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, убытков, вызванных ненадлежащим управлением пенсионными активами |
009 | Пеня за задержку переводов пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) накопительных пенсионных фондов |
010 | Обязательные пенсионные взносы |
011 | Пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов |
012 | Обязательные социальные отчисления |
013 | Добровольные пенсионные взносы |
014 | Переводы между накопительными пенсионными фондами пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов |
015 | Добровольные профессиональные пенсионные взносы |
016 | Возврат банком профинансированных средств пенсий и базовых пенсионных выплат |
017 | Пеня за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений |
018 | Инвестиционный доход |
018 | Инвестиционный доход от инвестирования пенсионных активов |
018 | Инвестиционный доход, полученный от инвестиционной деятельности Акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
019 | Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов |
020 | Удержание сумм из пенсий и пособий, возврат сумм удержаний из пенсий и пособий |
021 | Возврат Республиканским государственным казенным предприятием «Государственный центр по выплате пенсий» ошибочно зачисленных платежей |
022 | Единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка |
023 | Возврат единовременных государственных пособий в связи с рождением ребенка |
024 | Переводы между накопительными пенсионными фондами пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов |
025 | Переводы между накопительными пенсионными фондами пенсионных накоплений, сформированных за счет добровольных профессиональных пенсионных взносов |
026 | Возврат Акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных или излишне уплаченных сумм по обязательным социальным отчислениям |
027 | Выплаты социального страхования на случай утраты трудоспособности |
028 | Возврат сумм социальных выплат на случай утраты трудоспособности |
029 | Трансферты из местных бюджетов |
030 | Трансферты из республиканского бюджета |
031 | Возврат банком ошибочных платежей |
032 | Возврат накопительными пенсионными фондами ошибочно зачисленных сумм по пенсионным взносам |
033 | Пенсии |
034 | Пособия по инвалидности |
035 | Возврат пособий по инвалидности |
036 | Пособия по случаю потери кормильца |
037 | Возврат пособий по случаю потери кормильца |
038 | Пособия по возрасту |
039 | Возврат пособий по возрасту |
040 | Пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой отечественной войны |
041 | Возврат пособия на погребение пенсионеров, участников и инвалидов Великой отечественной войны |
042 | Пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда |
043 | Возврат пособия на погребение получателей государственных социальных пособий и государственных специальных пособий, работавших на подземных и открытых горных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда |
044 | Выплата государственных специальных пособий |
045 | Возврат государственных специальных пособий |
046 | Выплаты социального страхования на случай потери кормильца |
047 | Возврат сумм социальных выплат на случай потери кормильца |
048 | Выплаты социального страхования на случай потери работы |
049 | Возврат сумм социальных выплат на случай потери работы |
050 – Специальные государственные пособия | |
051 | |
052 | Инвалидам Великой отечественной войны |
053 | Лицам, приравненным к участникам Великой отечественной войны |
054 | Лицам, приравненным к инвалидам Великой отечественной войны |
055 | Вдовам воинов, погибших в Великой отечественной войне |
056 | Семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел |
057 | Женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны |
058 | Лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой отечественной войны |
059 | Прочие |
060 – Возврат специальных государственных пособий | |
061 | По участникам Великой отечественной войны |
062 | По инвалидам Великой отечественной войны |
063 | По лицам, приравненным к участникам Великой отечественной войны |
064 | По лицам, приравненным к инвалидам Великой отечественной войны |
065 | По вдовам воинов, погибших в Великой отечественной войне |
066 | По семьям погибших военнослужащих и работников органов внутренних дел |
067 | По женам (мужьям) умерших инвалидов и участников войны |
068 | По лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы Великой отечественной войны |
069 | По прочим |
070 – Специальные государственные пособия другим категориям граждан | |
071 | Инвалидам 1 и 2 группы |
072 | Инвалидам 3 группы |
073 | Детям инвалидам до 16 лет |
074 | Многодетным матерям |
075 | Реабилитированным гражданам |
076 | Лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан |
077 | Прочие |
080 – Возврат специальных государственных пособий другим категориям граждан | |
081 | По инвалидам 1 и 2 группы |
082 | По инвалидам 3 группы |
083 | По детям инвалидам до 16 лет |
084 | По многодетным матерям |
085 | По реабилитированным гражданам |
086 | По лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан |
087 | По прочим |
088 | Погашение кредиторской задолженности Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» по пенсионным накоплениям |
089 | Обязательные пенсионные взносы по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено |
090 | Единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне |
091 | Государственные пособия по уходу за ребенком до одного года |
092 | Возврат государственных пособий по уходу за ребенком до одного года |
093 | Возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне |
094 | Возврат Акционерным обществом «Государственный фонд социального страхования» ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных социальных отчислений |
095 | Возврат накопительными пенсионными фондами ошибочно зачисленных сумм пени за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов |
096 | Социальная выплата по беременности и родам из средств Акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
097 | Возврат банками социальной выплаты по беременности и родам из средств акционерного общества «Государственный фонд социального страхования» |
098 | Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено |
099 | Прочие платежи |
1 – Специфические переводы | |
110 – Безвозмездные переводы | |
111 | Переводы на лечение |
111 | Безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для оплаты лечения |
111 | Денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату лечения |
112 | Переводы на образование |
112 | Безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для оплаты обучения |
112 | Денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования бенефициаром денег на оплату обучения |
119 | Прочие |
119 | Безвозвратная финансовая/материальная/спонсорская помощь для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения) |
119 | Денежные переводы физических лиц (в том числе без открытия банковского счета) для дальнейшего использования денег бенефициаром для прочих целей (кроме оплаты лечения и обучения) |
119 | Возмещение ущерба |
119 | Гранты (в том числе выигранные по тендеру) |
119 | Неустойка/штрафы/пени за невыполнение обязательств по аккредитиву, договору гарантии, займа, прочему договору или контракту (кроме штрафов и пени в бюджет) |
119 | Безвозмездные переводы разного характера: благотворительность, дары, алименты и так далее, проданные лотерейные билеты и выигрыши по ним |
120 | Членские взносы |
120 | Членский взнос, не обеспечивающий участие в капитале организации, но обеспечивающий предоставление организацией каких-либо услуг |
120 | Взнос в Акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» |
120 | Взнос за участие в торгах по иностранным валютам, по ценным бумагам на бирже |
120 | Профсоюзные взносы, удержанные с зарплаты работников |
130 – Платежи филиалов и представительств | |
131 | Финансирование филиалов и представительств |
131 | Финансирование головной организацией своих филиалов и представительств (в том числе на все виды приобретений) |
132 | Возврат средств филиалами и представительствами |
132 | Переводы филиалов и представительств юридических лиц головной организации |
140 | Платежи с использованием платежных карточек |
140 | Платежи за товары и услуги, осуществляемые с использованием платежных карточек посредством торговых терминалов |
140 | Переводы денег между банками по платежам, осуществленным по платежным карточкам |
150 | Транзитные переводы по корреспондентским счетам банков |
150 | Переводы денег банком Республики Казахстан – посредником от одного банка в другой банк по лоро- / ностро- счетам |
160 | Расчеты по нетто-позициям |
160 | Перевод денег по результатам расчета операций с платежными карточками в расчетную организацию (Europay International, VISA International и другие) |
160 | Перечисление суммы чистых позиций по результатам зачета встречных платежей между банками |
170 – Участие в конференции, аукционе, тендере | |
171 | Гарантийный взнос |
171 | Первоначальный взнос для участия в конференции, аукционе, тендере |
171 | Оплата гарантийного взноса за участие в конференции, аукционе, тендере |
171 | Перечисление организатору конкурса потенциальными поставщиками – участниками конкурса денег в обеспечение конкурсных заявок |
171 | Перечисление денег победителем конкурса организатору конкурса в обеспечение исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках |
172 | Возврат гарантийного взноса |
172 | Возврат гарантийного взноса за участие в конференции, аукционе, тендере |
172 | Возврат суммы обеспечения конкурсной заявки и исполнения договора, в том числе договора о государственных закупках |
180 – Документарные операции | |
181 | Операция по аккредитиву |
181 | Списание суммы покрытия со счета клиента-импортера на счет покрытия по аккредитиву |
181 | Погашение клиентам счета «Дебиторы по документарным операциям» с текущего счета (возмещение оплаты по аккредитиву) |
181 | Зачисление денег банком-резидентом на счет клиента-экспортера |
182 | Операции по гарантии |
182 | Перечисление банком должника/должником денег банку-гаранту при исполнении последним гарантийных обязательств перед клиентом |
182 | Списание суммы покрытия со счета клиента-должника на счет покрытия по гарантии |
182 | Погашение клиентам счета «Дебиторы по документарным операциям» с текущего счета (возмещение оплаты по гарантии) |
190 | Прочие переводы |
190 | Платежи, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 1 |
190 | Возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 1 |
190 | Обратный возврат сумм со счета до выяснения (назначение платежа не идентифицировано) |
2 – Операции с иностранной валютой и драгоценными металлами | |
210 – Покупка | |
211 | Иностранной валюты за тенге на бирже |
211 | Операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты на бирже |
212 | Монетарного золота |
213 | Иностранной валюты за тенге вне биржи |
213 | Выдача наличных тенге за безналичную иностранную валюту |
213 | Зачисление банком тенге на банковский счет клиента в оплату за безналичную иностранную валюту |
213 | Операции по неттингу сделок по купле-продаже иностранной валюты вне биржи |
219 | Прочих драгоценных металлов |
219 | Покупка аффинированного золота и других драгоценных металлов (в минислитках, гранулах и так далее) |
219 | Операции по неттингу драгоценных металлов |
220 – Продажа | |
221 | Иностранной валюты за тенге на бирже |
222 | Монетарного золота |
223 | Иностранной валюты за тенге вне биржи |
223 | Выдача наличной иностранной валюты за безналичные тенге |
223 | Продажа клиентом со своего банковского счета безналичной иностранной валюты банку за тенге |
229 | Прочих драгоценных металлов |
229 | Продажа аффинированного золота и других драгоценных металлов (в минислитках, гранулах и так далее) |
230 | Конвертация иностранных валют |
230 | Покупка/продажа одной иностранной валюты за другую иностранную валюту |
230 | Операции по неттингу сделок по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту |
290 | Прочие платежи |
290 | Платежи, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 2 |
290 | Возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 2 |
3 – Вклады (депозиты) | |
310 – Размещение вкладов (депозитов) | |
311 | До востребования |
311 | Пополнение юридическими и физическими лицами своих текущих счетов наличными деньгами |
311 | Перечисление юридическим лицом в банк заработной платы, оплаты трудового отпуска для последующего зачисления на банковские счета сотрудников данного юридического лица |
311 | Зачисление банком на банковский счет клиента начисленного вознаграждения по вкладу до востребования, по текущему счету |
312 | Краткосрочные (не более 1 года) |
312 | Размещение краткосрочных вкладов, в том числе с текущего счета |
312 | Размещение межбанковских краткосрочных вкладов |
312 | Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по краткосрочному вкладу |
314 | Долгосрочные (более 1 года) |
314 | Размещение долгосрочных вкладов, в том числе с текущего счета |
314 | Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по долгосрочному вкладу |
319 | Прочие вклады |
319 | Размещение условных вкладов |
319 | Зачисление банком начисленного вознаграждения на банковский счет клиента по условному вкладу |
320 – Снятие со вклада (депозита) | |
321 | До востребования |
321 | Снятие наличных денег со вклада до востребования: основной суммы и начисленного вознаграждения |
321 | Снятие наличных денег с текущих и карт-счетов юридических и физических лиц |
321 | Снятие клиентом наличных денег в филиале банка с текущего счета, открытого в головном банке (через субкорреспондентский счет филиала) |
321 | Переводы банком со своего корреспондентского счета в одном банке на свой корреспондентский счет в другом банке |
321 | Переводы клиентов со своего текущего счета в одном банке на свой текущий счет в другом банке |
321 | Перевод банком-нерезидентом собственных средств с корреспондентского счета в банке-резиденте на корреспондентский счет в другом банке-нерезиденте |
321 | Перечисление банком безналичной иностранной валюты (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличную иностранную валюту |
321 | Перечисление банком безналичных тенге (в том числе с учетом комиссионного вознаграждения) в оплату за наличные тенге |
321 | Выдача (продажа) наличных тенге за безналичные тенге |
321 | Выдача (продажа) наличной иностранной валюты за безналичную иностранную валюту |
321 | Переводы клиентом денег с одного текущего счета, открытого в банке, на другой текущий счет, открытый в данном банке |
321 | Снятие клиентом наличными с текущего счета суммы выданного займа |
321 | Выплата банком денег по чеку |
322 | Краткосрочные (не более 1 года) |
322 | Снятие с краткосрочного вклада: основной суммы и начисленного вознаграждения, в том числе с последующим зачислением на текущий счет |
322 | Возврат банком суммы вклада и вознаграждения по краткосрочному вкладу |
322 | Предварительная выплата по краткосрочному вкладу: основной суммы и начисленного вознаграждения |
322 | Выплата просроченной задолженности по краткосрочному вкладу: основной суммы и начисленного вознаграждения |
324 | Долгосрочные (более 1 года) |
324 | Снятие денег с долгосрочного вклада: основной суммы и начисленного вознаграждения, в том числе с последующим зачислением на текущий счет |
324 | Возврат банком суммы вклада и вознаграждения по долгосрочному вкладу |
324 | Предварительная выплата по долгосрочному вкладу: основной суммы и начисленного вознаграждения |
324 | Выплата просроченной задолженности по долгосрочному вкладу: основной суммы и начисленного вознаграждения |
329 | Прочие вклады |
329 | Снятие денег с условного вклада: основной суммы и начисленного вознаграждения |
390 | Прочие платежи |
390 | Платежи по вкладам (депозитам), не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 3 |
390 | Возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 3 |
4 – Займы | |
410 – Выдача займов | |
411 | Краткосрочные (не более 1 года) |
411 | Зачисление банком суммы выдаваемого займа на банковский счет |
411 | Предоставление овердрафта, овернайта |
411 | Предоставление возвратной финансовой помощи на срок не более 1 года |
413 | Долгосрочные (более 1 года) |
413 | Предоставление возвратной финансовой помощи на срок более 1 года |
419 | Прочие займы |
419 | Выдача прочих займов |
419 | Предоставление бессрочных займов/бессрочной возвратной финансовой помощи |
420 – Погашение займов | |
421 | Краткосрочные (не более 1 года) |
421 | Погашение основного долга и начисленного вознаграждения по краткосрочному займу |
421 | Погашение овердрафта, овернайта |
421 | Предварительное погашение основного долга и начисленного вознаграждения по краткосрочному займу |
421 | Погашение просроченной задолженности по краткосрочному займу: основного долга и вознаграждения |
421 | Возврат временной финансовой помощи, представленной на срок не более 1 года |
423 | Долгосрочные (более 1 года) |
423 | Погашение основного долга и начисленного вознаграждения по долгосрочному займу |
423 | Предварительное погашение основного долга и начисленного вознаграждения по долгосрочному займу |
423 | Погашение просроченной задолженности по долгосрочному займу: основного долга и вознаграждения |
423 | Возврат временной финансовой помощи, предоставленной на срок более 1 года |
424 | Финансовый лизинг |
424 | Погашение основного долга и начисленного вознаграждения по договору финансового лизинга |
429 | Прочие займы |
429 | Погашение основного долга и начисленного вознаграждения по прочему займу |
429 | Предварительное погашение основного долга и начисленного вознаграждения по прочему займу |
429 | Погашение просроченной задолженности по прочему займу: основного долга и вознаграждения |
429 | Погашение бессрочного займа/ возврат бессрочной временной финансовой помощи |
429 | Возмещение расходов, ранее оплаченных юридическим или физическим лицом, погашение его дебиторской задолженности |
490 | Прочие платежи |
490 | Платежи по займам, не учтенные ранее, включая возврат средств по платежным документам, оформленным с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, по платежам раздела 4 |
490 | Возврат ошибочно списанной суммы по платежам раздела 4 |
490 | Возврат денег, излишне перечисленных на погашение займа |
5 – Ценные бумаги, векселя и депозитные сертификаты, выпущенные нерезидентами Республики Казахстан и инвестиции в иностранный капитал | |
510 | Покупка, выкуп акций и документов, подтверждающих участие в уставном капитале |
510 | Возврат стоимости акций, выпущенных нерезидентом при уменьшении размера капитала |
510 | Обратный выкуп акций, выпущенных нерезидентами |
510 | Взнос в уставной капитал юридического лица – нерезидента, не являющегося акционерным обществом |
510 | Возврат взноса в уставный капитал юридического лица-нерезидента, не являющегося акционерным обществом при уменьшении размера капитала |
510 | Обратный выкуп доли в уставном капитале юридического лица-нерезидента, не являющегося акционерным обществом |
520 – Покупка государственных ценных бумаг | |
521 | Со сроками погашения не более 1 года |
nalogikz.kz
Контакты | ZHAIK.SU
Нажмите «Enter» для пропуска содержимого ПоискПоиск ZHAIK.SU
- Новости
- О нас
- Наши услугиоткрыть меню
- Компьютерная помощь
- Поддержка пользователей
- Государственные порталы
- Локальные сети
- Загрузки
- Контакты
- Удаленная помощь
16.08.2019
открыть меню Назад- Новости
- О нас
- Наши услугиоткрыть меню
- Компьютерная помощь
- Поддержка пользователей
- Государственные порталы
- Локальные сети
- Загрузки
- Контакты
- Удаленная помощь
Слушать радио онлайн
Онлайн радио #radiobells_script_hashПн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Июл | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
zhaik.su
Реквизиты для заполнения квитанции по уплате государственной пошлины
Реквизиты по административному штрафу для физ.лиц:
Банк получатель: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» г.Астаны
Бенецифиар: Управление гос. доходов по району Казыбек би г.Караганды
На расчетный счет (БИК) – KKMFKZ2A
БИН 950740000498 КНП 993
KSN 0.000.000 Код 204142
Р/с KZ 24070105
Реквизиты по административному штрафу для юр.лиц:
Банк получатель: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК» г.Астаны
Бенецифиар: Управление гос. доходов по району Казыбек би г.Караганды
На расчетный счет (БИК) – KKMFKZ2A
БИН 950740000498 КНП 913
KSN 0.000.000 Код 204142
Р/с KZ 24070105
Реквизиты для оплаты судебно-медицинской экспертизы:
Банк получатель: ГУ «Комитет казначейства МЮ РК» г.Астана
Бенецифиар: Управление гос. доходов по району Казыбек би г.Караганды
БИН: 950740000498, БИК: KKMFKZ2A,
ИИК: KZ24070105KSN0000000
На расчетный счет (БИК) – KKMFKZ2A
КБе: 11, КНП: 979, КБК: 202101,
Реквизиты для заполнения квитанции по уплате процессуальных издержек
УГД по району им. Казыбек би ДГД г. Караганды, Карагандинской области;
БИН 950740000498; Банк :ГУ «Комитет казначейства министерства финансов РК» г. Астана;
ИИК:KZ24070105KSN0000000;
БИК: KKMFKZ2A;КБе 11;
КПН 979; КБК:202101.
Реквизиты для заполнения квитанции по уплате государственной пошлины:
Бенефициар — Республиканское государственное учреждение
«Управление государственных доходов по городу Караганды».
БИН – 950740000498
ИИК – KZ24070105KSN0000000
Банк бенефициара: ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК»
БИК – KKMFKZ2A
Код налогового органа — 3020
КНП — 991
КБК 108126 «Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет» входит госпошлина, взимаемая с подаваемых суд исковых заявлений, заявлений искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о повторной выдаче судебных актов, апелляционных, кассационных жалоб, ходатайств о пересмотре судебного акта в порядке надзора и других документов и за исключением госпошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям и зачисляется 100% в местный бюджет.
krg.sud.kz
Коды назначения платежей (КНП) и коды секторов экономики с 1 января 2017 года
С 1 января 2017 года введены в действие новые Правила применения кодов секторов экономики и назначения платежей.
Правила утверждены Постановлением Правления НБ РК от 31 августа 2016 года № 203 в целях приведения законодательства в соответствие с Законом РК «О платежах и платежных системах».
Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей используется в платежных документах, кассовых документах на прием и выдачу наличных денег, чеках, выдаваемых отправителю денег при осуществлении платежей и переводов денег без открытия банковского счета путем взноса наличных денег через электронные терминалы, торговых чеках, выдаваемых держателям платежной карточки при осуществлении налоговых и других обязательных платежей в бюджет через банкоматы либо иные электронные терминалы.
Порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей применяется:
1) при оформлении платежных документов на бумажном носителе и при обмене электронными документами при осуществлении платежей и (или) переводов денег;
2) при осуществлении внутрибанковских и межбанковских платежей и (или) переводов денег, инициированных на территории Республики Казахстан, проводимых внутри страны, отправляемых за рубеж.
По входящему из-за рубежа платежу и (или) переводу денег при отсутствии в платежном документе проставленных кодов секторов экономики и назначения платежей банк-резидент Республики Казахстан самостоятельно проставляет в информационных системах банка коды секторов экономики и назначения платежей на основании полученных по платежу и (или) переводу денег документов.
Система кодирования платежей используется для обеспечения прозрачности и анализа потоков платежей и (или) переводов денег.
Кодирование платежей осуществляется с помощью цифровых и буквенных символов.
Сектор экономики указывается в соответствии с кодами секторов экономики.
Код назначения платежа указывается в соответствии с Детализированной таблицей кодов назначения платежей.
Обращаем внимание, что до 1 января 2018 года приостановлено действие наименований операций с кодами назначения платежей 014, 031, 089, 090, 093, 098 и 099 Детализированной таблицы кодов назначения платежей. В период приостановления указанные наименования операций с соответствующими КНП действуют в следующей редакции:
014 «Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов в акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» от суммы ежемесячного дохода судьи за счет средств республиканского бюджета»;
031 «Возврат банком ошибочных платежей, возврат единовременных выплат оралманам, ежемесячных выплат бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам»;
089 «Обязательные пенсионные взносы по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено»;
090 «Единовременная государственная денежная компенсация гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»;
093 «Возврат единовременной государственной денежной компенсации гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне»;
098 «Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов по бывшим работникам, местонахождение которых не установлено»;
099 «Прочие платежи»;
099 «Единовременные выплаты оралманам»;
099 «Ежемесячные выплаты бывшим работникам юридических лиц, ликвидированных вследствие банкротства и признанных ответственными за вред, причиненный жизни и здоровью работникам»;
099 «Иные прочие платежи (пособия), не учтенные в настоящем разделе».
www.zakon.kz
куда перечислять и какие КНП применять
Для реализации системы ОСМС был принят Закон РК от 16 ноября 2015 года № 405-V «Об обязательном социальном медицинском страховании», в который на протяжении 2015-2017 годов были внесены ряд изменений и дополнений.
Начисленные (удержанные) отчисления и (или) взносы перечисляются через Государственную корпорацию на счет фонда (ст. 30 Закона):
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами (кроме ИП, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов и профессиональных медиаторов в свою пользу; крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих СНР; субъектов малого бизнеса, применяющих СНР на основе упрощенной декларации; ИП, применяющих СНР на основе патента) частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами — не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов;
индивидуальными предпринимателями (кроме крестьянских или фермерских хозяйств, применяющих СНР; субъектов малого бизнеса, применяющих СНР на основе упрощенной декларации; ИП, применяющих СНР на основе патента) частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами и профессиональными медиаторами в свою пользу — ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным;
крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим, — в порядке и сроки, которые предусмотрены налоговым законодательством РК;
субъектами малого бизнеса, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, — в срок, предусмотренный налоговым законодательством РК;
ИП, применяющими СНР на основе патента, — в срок, предусмотренный налоговым законодательством Республики Казахстан для уплаты стоимости патента.
Реквизиты для отчислений и взносов в Фонд обязательного медицинского страхования:
Получатель — НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;
БИН бенефициара 160440007161
ИИК KZ92009MEDS368609103
БИК GCVPKZ2A
КНП с 121 по 128 (в зависимости от назначения платежа)
КБЕ 11
В соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203 определены порядок применения кодов секторов экономики и назначения платежей, а также система кодирования платежей.
Коды назначения платежей, применяемые к операциям по ОСМС:
Обращаем ваше внимание, что за нарушение сроков перечисления ОСМС предусмотрена ответственность.
Своевременно не перечисленные суммы отчислений и (или) взносов взыскиваются органами государственных доходов и подлежат перечислению плательщиком на счет фонда с начисленной пеней в размере 2,5-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК, за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд).
В случае неполного и (или) несвоевременного перечисления отчислений и (или) взносов органы государственных доходов вправе взыскивать с банковских счетов плательщика деньги в пределах образовавшейся задолженности.
Взыскание задолженности по отчислениям и (или) взносам производится на основе инкассового распоряжения органа государственных доходов с направлением уведомления плательщику в порядке, определенном уполномоченным органом.
Такое уведомление не направляется в случае, если задолженность по отчислениям и (или) взносам не превышает суммы в размере одного МРП, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете.
www.zakon.kz
Деятельность компании
О НАС
АО «Красноярскнефтепродукт» (бренд КНП) – это крупнейшая сеть автозаправочных в Красноярском крае, состоящая из 176 АЗС, 14 нефтебаз, 5 собственных лабораторий, где каждая капля бензина проверяется на соответствие ГОСТу.
Компания гарантирует клиентам замкнутый цикл доставки нефтепродуктов от завода до заправки, что позволяет полностью исключить возможность фальсификата. Пробы берутся при поступлении ГСМ на нефтебазу, хранении в резервуарах, отпуске нефтепродуктов и поступлении топлива на АЗС. Таким образом реализуется 4-х ступенчатая система проверки.
Топливо закупается на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) http://spimex.com/, что позволяет сделать максимально прозрачным процесс приобретения нефтепродуктов. На автозаправочных станциях реализуется топливо от ведущих производителей ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпромнефть.
На сегодняшний день в регионе работает 5 филиалов и производственный участок АО «Красноярскнефтепродукт», которые обеспечивают хранение, перевалку и доставку нефтепродуктов на территории присутствия. В собственном автопарке предприятия порядка 50 единиц техники, в том числе бензовозы МАЗ и Volvo. Имеющиеся производственные мощности позволяют компании работать как с мелкооптовыми, так и с крупнооптовыми предприятиями.
АО «Красноярскнефтепродукт» находится в краевой собственности и является ровесником Красноярского края. На протяжении более 80-ти лет предприятие обеспечивает топливом практически все города и поселки края, в том числе организует Северный завоз топлива для нужд жителей и социально значимых предприятий Заполярья.
Ежегодный товарооборот компании составляет порядка 180 тысяч тонн нефтепродуктов. На предприятии трудится порядка 1700 человек.
С 2017-го года Компания взяла курс на развитие направления сопутствующих товаров. Сегодня на территории автозаправочных станций работает порядка 40 мини-маркетов, предоставляющих автомобилистам автомасла, автокосметику, товары в дорогу, а также продукцию фаст-фуд от шведской компании Sibylla.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- реализация нефтепродуктов в розницу через сеть АЗС;
- реализация нефтепродуктов оптом с нефтебаз;
- транзитные поставки нефтепродуктов;
- доставка топлива клиентам ж/д, автомобильным и водными видами транспорта;
