104402 кбк – КБК — коды бюджетной классификации

Содержание

Коды бюджетной классификации (КБК) 2017 — Бухонлайн

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России

Налог 182 1 03 02011 01 1000 110

Пени 182 1 03 02011 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02011 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02011 01 2200 110

Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России

Налог 182 1 03 02012 01 1000 110

Пени 182 1 03 02012 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02012 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02012 01 2200 110

В Экстерне платежка формируется по данным декларации

Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России

Налог 182 1 03 02013 01 1000 110

Пени 182 1 03 02013 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02013 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02013 01 2200 110

Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России

Налог 182 1 03 02020 01 1000 110

Пени 182 1 03 02020 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02020 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02020 01 2200 110

Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России

Налог 182 1 03 02030 01 1000 110

Пени 182 1 03 02030 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02030 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02030 01 2200 110

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России

Налог 182 1 03 02041 01 1000 110

Пени 182 1 03 02041 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02041 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02041 01 2200 110

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России

Налог 182 1 03 02042 01 1000 110

Пени 182 1 03 02042 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02042 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02042 01 2200 110

Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России

Налог 182 1 03 02060 01 1000 110

Пени 182 1 03 02060 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02060 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02060 01 2200 110

Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России

Налог 182 1 03 02070 01 1000 110

Пени 182 1 03 02070 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02070 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02070 01 2200 110

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России

Налог 182 1 03 02080 01 1000 110

Пени 182 1 03 02080 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02080 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02080 01 2200 110

Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России

Налог 182 1 03 02090 01 1000 110

Пени 182 1 03 02090 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02090 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02090 01 2200 110

Акцизы на пиво, производимое на территории России

Налог 182 1 03 02100 01 1000 110

Пени 182 1 03 02100 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02100 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02100 01 2200 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России

Налог 182 1 03 02110 01 1000 110

Пени 182 1 03 02110 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02110 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02110 01 2200 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России

Налог 182 1 03 02130 01 1000 110

Пени 182 1 03 02130 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02130 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02130 01 2200 110

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России

Налог 182 1 04 02110 01 1000 110

Пени 182 1 04 02110 01 2100 110

Штрафы 182 1 04 02110 01 3000 110

Проценты 182 1 04 02110 01 2200 110

Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России

Налог 182 1 03 02210 01 1000 110

Пени 182 1 03 02210 01 2100 110

Штрафы 182 1 03 02210 01 3000 110

Проценты 182 1 03 02210 01 2200 110

www.buhonline.ru

КБК налог на прибыль — Контур.Экстерн

Налог на прибыль организаций (за исключением КГН)

Платежи в федеральный бюджет

КБК Наименование
182 1 01 01011 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 01011 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01011 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01011 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Платежи в бюджеты субъектов РФ

КБК Наименование
182 1 01 01012 02 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 01012 02 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01012 02 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01012 02 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Попробуйте сдать отчетность через систему Контур.Экстерн.
3 месяца бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!

Попробовать


Налог на прибыль организаций КГН

Платежи в федеральный бюджет

КБК Наименование
182 1 01 01013 01 1000 110 Налог на прибыль (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 01013 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01013 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01013 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Платежи в бюджеты субъектов РФ

КБК Наименование
182 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 01014 02 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01014 02 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01014 02 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог на прибыль с доходов в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями

КБК Наименование
182 1 01 01040 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 01040 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01040 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01040 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями

КБК Наименование
182 1 01 01060 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в том числе по отмененному)
182 1 01 01060 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01060 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01060 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний

КБК Наименование
182 1 01 01080 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01080 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01080 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01080 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог на прибыль организаций с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам

КБК Наименование
182 1 01 01070 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01070 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01070 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01070 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями

КБК Наименование
182 1 01 01050 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01050 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01050 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01050 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в российской федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам

КБК Наименование
182 1 01 01030 01 1000 110 Сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01030 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01030 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог на прибыль при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа на условиях соглашения о разделе продукции

При выполнении Соглашений о разработке месторождений в Дальневосточном федеральном округе (в федеральный бюджет)

КБК Наименование
182 1 01 01021 01 1000 110 Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01021 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01021 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01021 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

При выполнении Соглашений о разработке месторождений в Дальневосточном федеральном округе (в бюджеты субъектов)

КБК Наименование
182 1 01 01022 02 1000 110 Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01022 02 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01022 02 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01022 02 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

При выполнении Соглашений о разработке месторождений в Дальневосточном федеральном округе (за исключением налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по ставкам, установленным соглашениями о разделе продукции)

КБК Наименование
182 1 01 01023 01 1000 110 Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01023 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01023 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01023 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

При выполнении Соглашений о разработке в Северо-Западном федеральном округе

КБК Наименование
182 1 01 01024 01 1000 110 Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01024 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01024 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01024 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами российской федерации), которые на соответствующие даты признания процентного дохода по ним признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, а также по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года».

КБК Наименование
182 1 01 01090 01 1000 110 Сумма платежа, (перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 01 01090 01 2100 110 Пени по платежу
182 1 01 01090 01 2200 110 Проценты по платежу
182 1 01 01090 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по платежу

Попробуйте сдать отчетность через систему Контур.Экстерн.
3 месяца бесплатно пользуйтесь всеми возможностями!

Попробовать


www.kontur-extern.ru

КБК на 2017 год: таблица кодов с расшифровкой

Налог при патентной системе налогообложения (ПСН)
Налог, взимаемый в связи с применением патента,
зачисляемый в бюджеты городских округов
налог 182 1 05 04010 02 1000 110
пени 182 1 05 04010 02 2100 110
штрафы 182 1 05 04010 02 3000 110
проценты 182 1 05 04010 02 2200 110
Налог, взимаемый в связи с применением патента,
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов
налог 182 1 05 04020 02 1000 110
пени 182 1 05 04020 02 2100 110
штрафы 182 1 05 04020 02 3000 110
проценты 182 1 05 04020 02 2200 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга
и Севастополя
налог 182 1 05 04030 02 1000 110
пени 182 1 05 04030 02 2100 110
штрафы 182 1 05 04030 02 3000 110
проценты 182 1 05 04030 02 2200 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городского
округа с внутригородским делением
налог 182 1 05 04040 02 1000 110
пени 182 1 05 04040 02 2100 110
штрафы 182 1 05 04040 02 3000 110
проценты 182 1 05 04040 02 2200 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
внутригородских районов
налог 182 1 05 04050 02 1000 110
пени 182 1 05 04050 02 2100 110
штрафы 182 1 05 04050 02 3000 110
проценты 182 1 05 04050 02 2200 110
Торговый сбор
Торговый сбор в городах федерального значения налог 182 1 05 05010 02 1000 110
пени 182 1 05 05010 02 2100 110
штрафы 182 1 05 05010 02 3000 110
проценты 182 1 05 05010 02 2200 110
Госпошлина

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах

налог 182 1 08 01000 01 1000 110
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым Конституционным судом РФ
налог 182 1 08 02010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым конституционными
(уставными) судами субъектов РФ
налог 182 1 08 02020 01 1000 110
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым Верховным судом РФ
налог 182 1 08 03020 01 1000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию:

– организаций

– физических лиц в качестве предпринимателей

– изменений, вносимых в учредительные документы организации

– ликвидации организации и другие юридически значимые действия

налог 182 1 08 07010 01 1000 110
Государственная пошлина за право использования
наименований «Россия», «Российская Федерация» и
образованных на их основе слов и словосочетаний в
наименованиях юридических лиц
налог 182 1 08 07030 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение действий,
связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ,
зачисляемая в федеральный бюджет
налог 182 1 08 07081 01 0300 110
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию,
а также совершение прочих юридически значимых действий
налог 182 1 08 07200 01 0039 110
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе
налог 182 1 08 07310 01 1000 110
Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные ст. 116, 118, п. 2 ст. 119,
ст. 119.1, п. 1 и 2 ст. 120, ст. 125, 126, 128, 129, 129.1, ст. 129.4,
132, 133, 134, 135, 135.1
налог 182 1 16 03010 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 НК РФ
налог 182 1 16 03020 02 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях
налог 182 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
налог 182 1 16 06000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с
денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение
обязанностей по контролю за соблюдением правил
ведения кассовых операций
налог 182 1 16 31000 01 6000 140
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций (по имуществу,
не входящему в Единую систему газоснабжения)
налог 182 1 06 02010 02 1000 110
пени 182 1 06 02010 02 2100 110
штрафы 182 1 06 02010 02 3000 110
проценты 182 1 06 02010 02 2200 110
Налог на имущество организаций (по имуществу,
входящему в Единую систему газоснабжения)
налог 182 1 06 02020 02 1000 110
пени 182 1 06 02020 02 2100 110
штрафы 182 1 06 02020 02 3000 110
проценты 182 1 06 02020 02 2200 110
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций налог 182 1 06 04011 02 1000 110
пени 182 1 06 04011 02 2100 110
штрафы 182 1 06 04011 02 3000 110
проценты 182 1 06 04011 02 2200 110
Транспортный налог с физических лиц налог 182 1 06 04012 02 1000 110
пени 182 1 06 04012 02 2100 110
штрафы 182 1 06 04012 02 3000 110
проценты 182 1 06 04012 02 2200 110
Земельный налог
Земельный налог с участков, расположенных в границах
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
налог 182 1 06 06 031 03 1000 110
пени 182 1 06 06 031 03 2100 110
штрафы 182 1 06 06 031 03 3000 110
проценты 182 1 06 06 031 03 2200 110
Земельный налог с участков, расположенных
в границах городских округов
налог 182 1 06 06032 04 1000 110
пени 182 1 06 06032 04 2100 110
штрафы 182 1 06 06032 04 3000 110
проценты 182 1 06 06032 04 2200 110
Земельный налог с участков, расположенных
в границах городских поселений
налог 182 1 06 06033 13 1000 110
пени 182 1 06 06033 13 2100 110
штрафы 182 1 06 06033 13 3000 110
проценты 182 1 06 06033 13 2200 110
Земельный налог с участков, расположенных
в границах городских округов с внутригородским делением
налог 182 1 06 06032 11 1000 110
пени 182 1 06 06032 11 2100 110
штрафы 182 1 06 06032 11 3000 110
проценты 182 1 06 06032 11 2200 110
Земельный налог с участков, расположенных
в границах внутригородских районов
налог 182 1 06 06032 12 1000 110
пени 182 1 06 06032 12 2100 110
штрафы 182 1 06 06032 12 3000 110
проценты 182 1 06 06032 12 2200 110
Земельный налог с участков, расположенных
в границах межселенных территорий
налог 182 1 06 06033 05 1000 110
пени 182 1 06 06033 05 2100 110
штрафы 182 1 06 06033 05 3000 110
проценты 182 1 06 06033 05 2200 110
Земельный налог с участков, расположенных
в границах сельских поселений
налог 182 1 06 06033 10 1000 110
пени 182 1 06 06033 10 2100 110
штрафы 182 1 06 06033 10 3000 110
проценты 182 1 06 06033 10 2200 110
Единый сельскохозяйственных налог (ЕСХН)
ЕСХН налог 182 1 05 03010 01 1000 110
пени 182 1 05 03010 01 2100 110
штрафы 182 1 05 03010 01 3000 110
проценты 182 1 05 03010 01 2200 110
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) налог 182 1 05 03020 01 1000 110
пени 182 1 05 03020 01 2100 110
штрафы 182 1 05 03020 01 3000 110
проценты 182 1 05 03020 01 2200 110
Акцизы
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья
(за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового,
коньячного, кальвадосного, вискового), производимый
на территории России
налог 182 1 03 02011 01 1000 110
пени 182 1 03 02011 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02011 01 3000 110
проценты 182 1 03 02011 01 2200 110
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья,
производимый на территории России
налог 182 1 03 02012 01 1000 110
пени 182 1 03 02012 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02012 01 3000 110
проценты 182 1 03 02012 01 2200 110
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный,
виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый),
производимый на территории России
налог 182 1 03 02013 01 1000 110
пени 182 1 03 02013 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02013 01 3000 110
проценты 182 1 03 02013 01 2200 110
Акцизы на спиртосодержащую продукцию,
производимую на территории России
налог 182 1 03 02020 01 1000 110
пени 182 1 03 02020 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02020 01 3000 110
проценты 182 1 03 02020 01 2200 110
Акцизы на табачную продукцию,
производимую на территории России
налог 182 1 03 02030 01 1000 110
пени 182 1 03 02030 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02030 01 3000 110
проценты 182 1 03 02030 01 2200 110
Акцизы на автомобильный бензин,
производимый на территории России
налог 182 1 03 02041 01 1000 110
пени 182 1 03 02041 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02041 01 3000 110
проценты 182 1 03 02041 01 2200 110
Акцизы на прямогонный бензин,
производимый на территории России
налог 182 1 03 02042 01 1000 110
пени 182 1 03 02042 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02042 01 3000 110
проценты 182 1 03 02042 01 2200 110
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы,
производимые на территории России
налог 182 1 03 02060 01 1000 110
пени 182 1 03 02060 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02060 01 3000 110
проценты 182 1 03 02060 01 2200 110
Акцизы на дизельное топливо,
производимое на территории России
налог 182 1 03 02070 01 1000 110
пени 182 1 03 02070 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02070 01 3000 110
проценты 182 1 03 02070 01 2200 110
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории России
налог 182 1 03 02080 01 1000 110
пени 182 1 03 02080 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02080 01 3000 110
проценты 182 1 03 02080 01 2200 110
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские),
винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья,
и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла,
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята,
производимые на территории России
налог 182 1 03 02090 01 1000 110
пени 182 1 03 02090 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02090 01 3000 110
проценты 182 1 03 02090 01 2200 110
Акцизы на пиво, производимое на территории России налог 182 1 03 02100 01 1000 110
пени 182 1 03 02100 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02100 01 3000 110
проценты 182 1 03 02100 01 2200 110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых
вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления
ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья,
и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла,
и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята),
производимую на территории России
налог 182 1 03 02110 01 1000 110
пени 182 1 03 02110 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02110 01 3000 110
проценты 182 1 03 02110 01 2200 110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых
без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного
из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,
и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России
налог 182 1 03 02130 01 1000 110
пени 182 1 03 02130 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02130 01 3000 110
проценты 182 1 03 02130 01 2200 110
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых
без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного
из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,
и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России
налог 182 1 04 02110 01 1000 110
пени 182 1 04 02110 01 2100 110
штрафы 182 1 04 02110 01 3000 110
проценты 182 1 04 02110 01 2200 110
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных
фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения,
кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия,
производимое на территории России
налог 182 1 03 02210 01 1000 110
пени 182 1 03 02210 01 2100 110
штрафы 182 1 03 02210 01 3000 110
проценты 182 1 03 02210 01 2200 110
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Нефть налог 182 1 07 01011 01 1000 110
пени 182 1 07 01011 01 2100 110
штрафы 182 1 07 01011 01 3000 110
проценты 182 1 07 01011 01 2200 110
Газ горючий природный из всех видов
месторождений углеводородного сырья
налог 182 1 07 01012 01 1000 110
пени 182 1 07 01012 01 2100 110
штрафы 182 1 07 01012 01 3000 110
проценты 182 1 07 01012 01 2200 110
Газовый конденсат из всех видов
месторождений углеводородного сырья
налог 182 1 07 01013 01 1000 110
пени 182 1 07 01013 01 2100 110
штрафы 182 1 07 01013 01 3000 110
проценты 182 1 07 01013 01 2200 110
Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых
налог 182 1 07 01020 01 1000 110
пени 182 1 07 01020 01 2100 110
штрафы 182 1 07 01020 01 3000 110
проценты 182 1 07 01020 01 2200 110
Налог на добычу прочих полезных ископаемых
(за исключением полезных ископаемых
в виде природных алмазов)
налог 182 1 07 01030 01 1000 110
пени 182 1 07 01030 01 2100 110
штрафы 182 1 07 01030 01 3000 110
проценты 182 1 07 01030 01 2200 110
Налог на добычу полезных ископаемых
на континентальном шельфе России,
в исключительной экономической зоне РФ,
при добыче полезных ископаемых из недр
за пределами территории России
налог 182 1 07 01040 01 1000 110
пени 182 1 07 01040 01 2100 110
штрафы 182 1 07 01040 01 3000 110
проценты 182 1 07 01040 01 2200 110
Налог на добычу полезных ископаемых
в виде природных алмазов
налог 182 1 07 01050 01 1000 110
пени 182 1 07 01050 01 2100 110
штрафы 182 1 07 01050 01 3000 110
проценты 182 1 07 01050 01 2200 110
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля налог 182 1 07 01060 01 1000 110
пени 182 1 07 01060 01 2100 110
штрафы 182 1 07 01060 01 3000 110
проценты 182 1 07 01060 01 2200 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
(исключая внутренние водные объекты)
налог 182 1 07 04020 01 1000 110
пени 182 1 07 04020 01 2100 110
штрафы 182 1 07 04020 01 3000 110
проценты 182 1 07 04020 01 2200 110
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
(по внутренним водным объектам)
налог 182 1 07 04030 01 1000 110
пени 182 1 07 04030 01 2100 110
штрафы 182 1 07 04030 01 3000 110
проценты 182 1 07 04030 01 2200 110
Сбор за пользование объектами животного мира
Сбор за пользование объектами животного мира налог 182 1 07 04010 01 1000 110
пени 182 1 07 04010 01 2100 110
штрафы 182 1 07 04010 01 3000 110
проценты 182 1 07 04010 01 2200 110
Водный налог
Водный налог налог 182 1 07 03000 01 1000 110
пени 182 1 07 03000 01 2100 110
штрафы 182 1 07 03000 01 3000 110
проценты 182 1 07 03000 01 2200 110
Платежи за пользование недрами

Регулярные платежи за пользование недрами
при пользовании недрами на территории Российской Федерации

налог 182 1 12 02030 01 1000 120
пени 182 1 12 02030 01 2100 120
штрафы 182 1 12 02030 01 3000 120
проценты 182 1 12 02030 01 2200 120
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании
недрами на континентальном шельфе Российской Федерации,
в исключительной экономической зоне Российской Федерации и
за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся
под юрисдикцией Российской Федерации
налог 182 1 12 02080 01 1000 120
пени 182 1 12 02080 01 2100 120
штрафы 182 1 12 02080 01 3000 120
проценты 182 1 12 02080 01 2200 120
Платежи за пользование природными ресурсами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
налог 048 1 12 01010 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду налог 048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
налог 048 1 12 01020 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты налог 048 1 12 01030 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и потребления налог 048 1 12 01040 01 0000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду налог 048 1 12 01050 01 0000 120
Плата за пользование водными биологическими ресурсами
по межправительственным соглашениям
налог 076 1 12 03000 01 0000 120
Плата за пользование водными объектами, находящимися
в федеральной собственности
налог 052 1 12 05010 01 0000 120
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка,
полученной от победителя конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка
налог 076 1 12 06000 00 0000 120
Налог на игорный бизнес
Налог на игорный бизнес налог 182 1 06 05000 02 1000 110
пени 182 1 06 05000 02 2100 110
штрафы 182 1 06 05000 02 3000 110
проценты 182 1 06 05000 02 2200 110
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином
государственном реестре налогоплательщиков (ЕГРН)
налог 182 1 13 01010 01 6000 130
Плата за предоставление сведений и документов,
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
налог 182 1 13 01020 01 6000 130
Плата за предоставление информации
из реестра дисквалифицированных лиц
налог 182 1 13 01190 01 6000 130

buhuchet-info.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *